![]() |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Kuveyt Türk | TR540020500009710065300001 TR54 0020 5000 0971 0065 3000 01 |
Taşkın Uğurlu |
Denizbank | TR200013400000660831200001 TR20 0013 4000 0066 0831 2000 01 |
Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 TR14 0001 0019 8444 6077 0250 03 |
Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 TR44 0001 2009 7430 0009 0038 93 |
Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 TR57 0004 6001 6488 8000 0305 87 |
Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 TR54 0006 2000 7540 0006 6865 54 |
Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 TR55 0006 4000 0013 4580 2437 64 |
Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 TR62 0006 7010 0000 0060 3291 99 |
Taşkın Uğurlu |
Qnb Finans Bank | TR950011100000000013383052 TR95 0011 1000 0000 0013 3830 52 |
Taşkın Uğurlu |
Vakıf Bank | TR400001500158007312913418 TR40 0001 5001 5800 7312 9134 18 |
Taşkın Uğurlu |
En Para | TR670011100000000101140620 TR67 0011 1000 0000 0101 1406 20 |
Taşkın Uğurlu |
Teb Bankası | TR250003200000000024780934 TR25 0003 2000 0000 0024 7809 34 |
Taşkın Uğurlu |
Albaraka Türk | TR670020300002090888000001 TR67 0020 3000 0209 0888 0000 01 |
Taşkın Uğurlu |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
İHALESİ DEVAM EDEN HASARLI ARAÇLARIN LİSTESİ
Aşağıda sınırlı sayıda hasarlı araçlar
listelenmektedir. |
# | Aracın Markası | Aracın Tipi | Bulunduğu Şehir | Kapanış Tarihi | Asgari Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | Peugeot | 107 1.0 5 KAPI TRENDY 2-TRONIC | Ankara | 1.12.2023 16:30 | 5.000 TL |
2 | 2016 | Bmw | 116D 1.5 (115) | İstanbul | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
3 | 2016 | Bmw | 116D Ed Hatcback 1.5 (116) Joy Plus | Eskişehir | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
4 | 2012 | Bmw | 116i | Antalya | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
5 | 1980 | Renault | 12 Tx Toros 5 Vt | Muğla | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
6 | 1999 | Volkswagen | 2.5 Tdı | Kayseri | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
7 | 2022 | Peugeot | 2008 1.2 Puretech | Şanlıurfa | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
8 | 2023 | Peugeot | 2008 1.2 Puretech 130 | Trabzon | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
9 | 2019 | Peugeot | 2008 1.5 BLUEHDI | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
10 | 2014 | Peugeot | 2008 ALLURE 1.6 E-HDI 92 AUTO6R | İstanbul | 4.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
11 | 2015 | Peugeot | 2008 ALLURE 1.6 E-HDI 92 S&S ETG6 | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 500 TL |
12 | 2016 | Peugeot | 2008 Allure 1.6 E-Hdı 92 S&S Etg6 | Bursa | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
13 | 2020 | Peugeot | 2008 GT-LINE 1.5 BLUEHDI 130 | Kayseri | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
14 | 2007 | Peugeot | 207 Premıum 1,4 Hdı 70 | Ankara | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
15 | 2016 | Peugeot | 208 1.6 Hdı | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
16 | 1981 | Mercedes | 230E | Şanlıurfa | 5.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
17 | 1992 | Bmw | 3.18İ | Ankara | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
18 | 2017 | Bmw | 3.18İ Sedan 1.5 | Bursa | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
19 | 1996 | Bmw | 3.20 İa | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
20 | 2023 | Bmw | 3.20İ Sedan 1.6 | Samsun | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
21 | 2021 | Peugeot | 3008 1.5 BLUEHDI (130) | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
22 | 2018 | Peugeot | 3008 1.6 Bluehdı 120 | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
23 | 2023 | Peugeot | 3008 ACTIVE PRIME 1.5 BLUEHDI ( ILK SAHIBI ) | Trabzon | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
24 | 2019 | Peugeot | 3008 Actıve 1.5 Bluehdı 130 Eat8 Prımeedıtıon | İstanbul | 2.12.2023 15:30 | 494.250 TL |
25 | 2020 | Peugeot | 3008 ALLURE SELECTION 1.6 PURETECH 180 EAT8 | Kocaeli | 4.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
26 | 2010 | Peugeot | 3008 PREMIUM 1.6 VTI (120) | Ankara | 1.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
27 | 2015 | Peugeot | 301 1.6 Hdı | Denizli | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
28 | 2015 | Peugeot | 301 1.6 Hdı | İzmir | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
29 | 2017 | Peugeot | 301 ACTIVE 1.6 HDI ( ILK SAHIBI ) | Kırıkkale | 5.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
30 | 2014 | Peugeot | 301 ACTIVE 1.6 HDI 92 | İstanbul | 1.12.2023 14:00 | 278.000 TL |
31 | 2018 | Peugeot | 301 Actıve 1.6 Bluehdı 100 | İstanbul | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
32 | 2015 | Peugeot | 301 Actıve 1.6 Hdı 92 | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 300.250 TL |
33 | 2017 | Peugeot | 301 Actıve 1.6 Hdı 92 | İstanbul | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
34 | 2017 | Peugeot | 301 ALLURE 1.6 HDI 92 | Ankara | 4.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
35 | 2006 | Peugeot | 307 Comfort 1.6 Hdı (90) | Ankara | 1.12.2023 15:15 | 1.000 TL |
36 | 2004 | Peugeot | 307 Xt 1.6 Hdı 5 Kapı | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL | |
37 | 2022 | Peugeot | 308 Allure 1.2 Puretech 110 S& | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
38 | 2015 | Peugeot | 308 Allure 1.6 E - Hdi | Balıkesir | 2.12.2023 15:30 | 493.250 TL |
39 | 1991 | Bmw | 316 I | İstanbul | 4.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
40 | 2017 | Bmw | 318I Sedan 1.5 136 Sport Plus | İstanbul | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
41 | 2017 | Bmw | 318İ | Kırklareli | 5.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
42 | 2018 | Bmw | 318İ Sedan 1.5 | Diyarbakır | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
43 | 2013 | Bmw | 320D Sedan Xdrıve | İzmir | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
44 | 2016 | Bmw | 320i ED 170 SPORT LINE | Samsun | 1.12.2023 16:30 | 645.000 TL |
45 | 2023 | Bmw | 320i SEDAN 1.6 170 M SPORT | Ankara | 1.12.2023 16:30 | 1.548.000 TL |
46 | 2013 | Bmw | 320İ Ed | Ankara | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
47 | 2016 | Bmw | 320İ Ed 170 Sedan 1.6 | Antalya | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
48 | 1991 | Mazda | 323 1.6 | Tekirdağ | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
49 | 1993 | Mazda | 323 1.6 Sedan | Çorum | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
50 | 1996 | Mazda | 323 GLX SEDAN 1.6 DV | Kastamonu | 2.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
51 | 2023 | Peugeot | 408 1.2 Puretech | Malatya | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
52 | 2017 | Bmw | 418i COUPE 1.5 (136) M SPORT | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 888.000 TL |
53 | 2022 | Bmw | 5.20I SEDAN | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
54 | 2021 | Peugeot | 5008 Allure 1.5 Bluehdı 130 Eat8 | Muğla | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
55 | 2020 | Peugeot | 508 1.5 Bluehdı | Antalya | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
56 | 2011 | Peugeot | 508 Access 1.6 Vtı 120 Auto6r | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 278.250 TL |
57 | 2022 | Peugeot | 508 Allure 1.5 Bluehdı 130 Eat8 | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
58 | 2012 | Bmw | 520D Gran Turısmo | İzmir | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
59 | 2010 | Bmw | 520D Sedan | Ankara | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
60 | 2017 | Bmw | 520I Sedan 1.6 170 M Sport | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 1.329.250 TL |
61 | 2016 | Bmw | 520İ Sedan 1.6 | İstanbul | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
62 | 2013 | Bmw | 525D Xdrıve | Diyarbakır | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
63 | 2017 | Bmw | 530i XDRIVE SEDAN 2.0 LUXURY ( ILK SAHIBI ) | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
64 | 2015 | Mercedes | A 180 Cdı 1.5 | İzmir | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
65 | 2015 | Mercedes | A 180 STYLE | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 774.000 TL |
66 | 2013 | Mercedes | A 180 Urban | Ankara | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
67 | 2019 | Mercedes | A180 D | İzmir | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
68 | 2020 | Audi | A3 SEDAN 1.5 35 TFSI 150 DYNAMIC STRONIC PI | Diyarbakır | 4.12.2023 16:30 | 111.000 TL |
69 | 2015 | Audi | A3 SEDAN 1.6 TDI 110 AMBITION S TRONIC | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
70 | 2021 | Audi | A3 SEDAN 35 TFSI 150 ADVANCED STRONIC | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 778.000 TL |
71 | 2013 | Audi | A3 Sportback 1.4 Tfsı | Sivas | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
72 | 2011 | Audi | A3 Sportback 1.4 Tfsı S Tronıc (125) | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 511.250 TL |
73 | 2022 | Audi | A4 40 TDI QUATTRO 204 ADVANCED STRONIC PI | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 500 TL |
74 | 2020 | Audi | A4 40 Tdı 204 | Konya | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
75 | 2023 | Audi | A4 Allroad Quattro 45 Tfsı | Diyarbakır | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
76 | 2016 | Audi | A4 AVANT 1.4 TFSI 150 SPORT S TONIC | İstanbul | 5.12.2023 16:30 | 111.000 TL |
77 | 2019 | Audi | A4 Sedan 2.0 45 Tfsı 245 Stronıc | Antalya | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
78 | 2013 | Audi | A5 Sportback 2.0 Tdı 177 Quattro S Tronıc Pı | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 688.250 TL |
79 | 2013 | Audi | A6 2.0 Tdı (177) Multıtronıc | Adana | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
80 | 2000 | Hyundai | Accent 1.3 Ls | K.maraş | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
81 | 1999 | Hyundai | Accent 1.3 Lx | Konya | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
82 | 1999 | Hyundai | Accent 1.3 Lx Sedan | Sakarya | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
83 | 1998 | Hyundai | Accent 1.5 | Kayseri | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
84 | 2005 | Hyundai | Accent 1.5 Crdı Admıre | Kayseri | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
85 | 2008 | Hyundai | Accent Era 1.4 Team | İzmir | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
86 | 2009 | Hyundai | Accent Era 1.5 Crdi Team | Konya | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
87 | 2017 | Mercedes | ACTROS 1842 LS E6 | Ankara | 5.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
88 | 2021 | Mercedes | ACTROS 1845 LS 4X2 FL | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
89 | 2021 | Mercedes | Actros 1848 Ls | Hatay | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
90 | 2005 | Fiat/Tofaş | Albea 1.2 | Kütahya | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
91 | 2003 | Fiat/Tofaş | ALBEA 1.2 16V EL | Aksaray | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
92 | 2007 | Fiat/Tofaş | ALBEA 1.3 MULTIJET DYNAMIC | Mersin | 1.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
93 | 2007 | Fiat/Tofaş | Albea 1.3 Multıjet | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
94 | 2012 | Fiat/Tofaş | Albea Sole 1.3 Multıjet | Konya | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
95 | 2008 | Fiat/Tofaş | Albea Sole 1.3 Multıjet Dynamıc | Karabük | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
96 | 2005 | Nissan | ALMERA 1.5 TEKNA 5 KAPI | İzmir | 2.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
97 | 2015 | Seat | ALTEA XL 1.6 TDI CR 105 I-TECH DSG | Ankara | 1.12.2023 14:30 | 381.000 TL |
98 | 2005 | Suzuki | Alto 1.1 | Eskişehir | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
99 | 2013 | Volkswagen | Amarok 2.0 Bitdı 180 Hıglıne 4X4 Ov | Antalya | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
100 | 2023 | Motorsiklet | APRILIA RS 660 | Ankara | 1.12.2023 14:00 | 238.000 TL |
101 | 2017 | Mercedes | Arocs | Hatay | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
102 | 2022 | Motorsiklet | Arora Ar 100-8A | Isparta | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
103 | 2020 | Motorsiklet | Arora Ar 125 Capuccıno | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
104 | 2020 | Motorsiklet | Arora Ar50-6 | Erzincan | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
105 | 2023 | Motorsiklet | Arora Max T 150 | İzmir | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
106 | 2016 | Opel | Astra 1.6 Cdtı | Kocaeli | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
107 | 2011 | Opel | Astra 1.6 | İzmir | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
108 | 2010 | Opel | Astra 1.6 Enjoy | Kayseri | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
109 | 1997 | Opel | Astra 1.6 Gls Hb | Sivas | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
110 | 1996 | Opel | Astra 1.6İ 16V Sedan Club | Gaziantep | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
111 | 2006 | Opel | Astra Classıc 1.6 Twınp Comfort | Diyarbakır | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
112 | 2023 | Opel | Astra Hb 1.2 At8 130 Gs | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
113 | 2021 | Opel | ASTRA HB 1.2 T -HURDA BELGELİ-- | Kocaeli | 1.12.2023 16:30 | 65.250 TL |
114 | 2012 | Opel | Astra Hb 1.3 Cdti (95) Enjoy Plus | İzmir | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
115 | 2008 | Opel | Astra Hb 1.3 Cdti Enjoy (90) | Tekirdağ | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
116 | 2016 | Opel | Astra Hb 1.4 150 At6 Ss Dynamıc | Trabzon | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
117 | 2012 | Opel | Astra Hb 1.6 Classıc | Van | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
118 | 2010 | Opel | ASTRA NB 1.3 CDTI (90) ENJOY PLUS | Bolu | 2.12.2023 16:30 | 500 TL |
119 | 2016 | Opel | ASTRA NB 1.6 DIZEL 136 AT EDITION PLUS | Ankara | 1.12.2023 15:00 | 386.000 TL |
120 | 2011 | Opel | Astra Nb Enjoy Plus 1.3 Cdtı (90) | Kayseri | 2.12.2023 15:30 | 343.250 TL |
121 | 2013 | Opel | Astra Sedan 1.3 Cdtı 95 Edıtıon | Hatay | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
122 | 2012 | Opel | ASTRA SEDAN 1.4 140 SPORT | Ankara | 1.12.2023 15:00 | 399.000 TL |
123 | 2014 | Opel | Astra Sedan 1.6 Cdtı | Konya | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
124 | 2014 | Opel | Astra Sedan 1.6 Dızel 110 Busıness | Trabzon | 2.12.2023 15:30 | 344.250 TL |
125 | 2015 | Opel | Astra Sedan 1.6 Dızel 136 | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
126 | 2021 | Mercedes | ATEGO 1518 ( ILK SAHIBI ) | Balıkesir | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
127 | 2023 | Renault | AUSTRAL 1.3 HYBRID TECHNO ESPRİT ALPİNE | Ankara | 1.12.2023 16:30 | 844.000 TL |
128 | 2011 | Chevrolet | AVEO NB 1.4 16V SE OV | Antalya | 2.12.2023 16:30 | 2.000 TL |
129 | 2011 | Mercedes | AXOR 1840 LS 4x2 | Konya | 4.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
130 | 2012 | Mercedes | AXOR 1840 LS 4x2 | Şanlıurfa | 1.12.2023 16:30 | 200.000 TL |
131 | 2007 | Mercedes | AXOR 1840 LS 4x2 | Gaziantep | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
132 | 2006 | Mercedes | Axor 2528 K (Kasa Hariç) | Muğla | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
133 | 2003 | Mercedes | Axor 3228 C 8X2 | Gaziantep | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
134 | 2011 | Mercedes | Axor 3229 (Kasa Dahil) | Antalya | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
135 | 2011 | Mercedes | Axor 3229 (Kasa Hariç) | Antalya | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
136 | 2015 | Dorse/Römork | AYDENIZ DORSE YARI ROMORK | Konya | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
137 | 2012 | Ford | B-Max Tıtanıum 1.5 Tdcı 75 | Ankara | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
138 | 2023 | Motorsiklet | Bajaj Domınar D 400 | Tekirdağ | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
139 | 2015 | Motorsiklet | Bajaj Pulsar 200 Ns | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
140 | 2016 | Motorsiklet | Bajaj Pulsar Ns 200 | Antalya | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
141 | 2023 | Motorsiklet | Bajaj Pulsar Rs 200 | Afyon | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
142 | 2023 | Hyundai | Bayon 1.4 Mpı Elıte At | Ankara | 1.12.2023 16:30 | 615.250 TL |
143 | 2021 | Citroen | BERLINGO 1.5 BLUEHDI ( ILK SAHIBI ) | Kocaeli | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
144 | 2013 | Peugeot | BERLINGO COMBI 1.6 HDI 90 SELECTION | Mardin | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
145 | 2017 | Citroen | BERLINGO COMBI 1.6 HDI 92 SX | İstanbul | 4.12.2023 16:30 | 500 TL |
146 | 2017 | Citroen | BERLINGO COMBI 1.6 HDI 92 SX (YENI) | Ankara | 1.12.2023 12:00 | 221.000 TL |
147 | 2023 | Citroen | Berlıngo Shıne Bold 1.5 Bluehdı 130 S&S Eat8 | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
148 | 2015 | Peugeot | BIPPER TEPEE COMFORT PLUS 1.3 HDI 75 | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
149 | 2006 | Motorsiklet | BISAN LIFAN LF 150T-5 | İzmir | 1.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
150 | 2012 | Bmw Motor | Bmw K1600 Gt | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
151 | 2022 | Motorsiklet | BMW S 1000 XR | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
152 | 2023 | Peugeot | BOXER MINIBUS 16+1 ( ILK SAHIBI ) | İstanbul | 4.12.2023 16:30 | 500.000 TL |
153 | 2023 | Peugeot | Boxer Van L3h2 2.2 Bluehdı 140 13M3 E6.3 | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 592.250 TL |
154 | 1986 | Renault | BROADWAY 1.4 | Kayseri | 1.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
155 | Bisiklet | BİSİKLET | Bursa | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL | |
156 | 2016 | Mercedes | C 180 1.6 | Hatay | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
157 | 2015 | Mercedes | C 180 1.6 AMG | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 5.500 TL |
158 | 2011 | Mercedes | C 180 Cgı Avantgarde | İzmir | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
159 | 2009 | Mercedes | C 180 K | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
160 | 2004 | Mercedes | C 200 | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 50.500 TL |
161 | 2020 | Mercedes | C 200 D Fl 1.6 (160) Comfort 9G-Tronıc | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 1.004.250 TL |
162 | 2021 | Mercedes | C 200 D Fl 1.6 160 Amg 9G-Tronıc | Mersin | 1.12.2023 16:30 | 906.250 TL |
163 | 2018 | Citroen | C-Elysee 1.6 Bluehdı | İzmir | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
164 | 2019 | Citroen | C-Elysee 1.5 Bluehdı | İstanbul | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
165 | 2021 | Citroen | C-ELYSEE 1.5 FEEL 1.5 BLUEHDI 100 S&S | İstanbul | 4.12.2023 16:30 | 500 TL |
166 | 2020 | Citroen | C-ELYSEE 1.5 FEEL 1.5 BLUEHDI 100 S&S | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
167 | 2022 | Citroen | C-Elysee 1.5 Feel 1.5 Bluehdı 100 S&S | İstanbul | 2.12.2023 15:30 | 367.250 TL |
168 | 2016 | Citroen | C-Elysee 1.6 Hdı 92 | Uşak | 1.12.2023 15:15 | 1.000 TL |
169 | 2017 | Citroen | C-Elysee 1.6 Hdı 92 Attractıon | Ankara | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
170 | 2018 | Citroen | C-ELYSEE LIVE 1.6 BLUEHDI 100 | Antalya | 1.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
171 | 2018 | Toyota | C-HR 1.2 TURBO ADVANCE | Muğla | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
172 | 2018 | Toyota | C-HR 1.8 HYBRID DIAMOND E-CVT ( ILK SAHIBI ) | Bursa | 5.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
173 | 2020 | Toyota | C-Hr 1.8 Hybrıd | Muğla | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
174 | 2013 | Ford | C-Max 1.6 Tdcı | Antalya | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
175 | 2014 | Citroen | C1 1.0İ | Bursa | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
176 | 2021 | Mercedes | C200 D | Düzce | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
177 | 2011 | Citroen | C3 1.6 Vtı (120) Ov | Samsun | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
178 | 2022 | Citroen | C3 Aırcross Feel Bold 1.2 Puretech 130 Eat6 | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
179 | 2017 | Citroen | C4 CACTUS 1.6 E-HDI 92 ETG6 S&S FEEL | Şehir Seç | 1.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
180 | 2009 | Citroen | C4 Sx 1.6 Hdı | Malatya | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
181 | 2015 | Citroen | C5 1.6 E Hdı (115) | Kayseri | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
182 | 2015 | Citroen | C5 1.6 e-HDI | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
183 | 2006 | Citroen | C5 2.0 Hdı Sx | Konya | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
184 | 2011 | Citroen | C5 3 1.6 HDI (112) CONFORT | İstanbul | 1.12.2023 14:00 | 298.000 TL |
185 | 2015 | Volkswagen | Caddy 1.6 Tdı (102) | İstanbul | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
186 | 2017 | Volkswagen | Caddy 2.0 Tdı Bmt 102 | İstanbul | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
187 | 2019 | Volkswagen | Caddy 2.0 Tdı Scr Bmt 102 Exclusıve Dsg | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 506.250 TL |
188 | 2013 | Volkswagen | Caddy Combı 1.6 Tdı | Aksaray | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
189 | 2015 | Volkswagen | Caddy Kombı 1.6 Tdı | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
190 | 2011 | Volkswagen | Caddy Kombı 1.6 Tdı (102) | Konya | 2.12.2023 15:30 | 333.250 TL |
191 | 2006 | Volkswagen | Caddy Kombı 1.9 Tdı | Antalya | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
192 | 2007 | Volkswagen | Caddy Kombı 1.9 Tdı | Kayseri | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
193 | 2020 | Volkswagen | Caddy Maxı Van 2.0 Tdı Scr Bmt 102 | Balıkesir | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
194 | 2017 | Renault | CAPTUR ICON 1.5 DCI 90 EDC | İstanbul | 1.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
195 | 2015 | Renault | Captur Icon 1.5 Dcı | Çorum | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
196 | 2013 | Chevrolet | Captıva 2.0 (163) Dızel Ov | Karaman | 4.12.2023 15:15 | 1.000 TL |
197 | 2008 | Volkswagen | Caravelle 1.9 Tdı (105) | Konya | 4.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
198 | 2014 | Ford | CARGO 1846T | İzmir | 1.12.2023 16:30 | 819.000 TL |
199 | 2019 | Motorsiklet | Casper S 50 | Antalya | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
200 | 2022 | Motorsiklet | Cb250r | İstanbul | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
201 | 2012 | Volkswagen | CC 1.4 TSI 160 BMT TIPTRONIC DSG | Ankara | 2.12.2023 16:30 | 1.000 TL |
202 | 2012 | Volkswagen | Cc 1.4 Tsı 160 Bmt Tıptronıc Dsg | Kocaeli | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
203 | 2011 | Kia | Ceed 1.6 Crdı | Ankara | 1.12.2023 15:30 | 1.000 TL |
