İHALESİ DEVAM EDEN HASARLI ARAÇLARIN LİSTESİ

Aşağıda sınırlı sayıda hasarlı araçlar listelenmektedir.
İhaledeki tüm araçları görüp almak istediğiniz araca teklif vermeniz için aşağıda yazılı hesaplarımızdan birine 10.000 TL teminat yatırmanız gerekmektedir.
Teminat yatırdıktan sonra araçlar teklif vermeye başlayabilirsiniz. Araç kaldıktan sonra aracın rakamına göre kapora almaktayız. Ödeme geldiğinde kaporanızı ödeyeceğiniz miktardan düşüyoruz. İsterseniz yatırdığınız teminatınızı da aldığınız araçtan düşebilirsiniz ya da teminatınız durur araç almaya devam edersiniz.
Ödeme yapılacak veya bekleyen araçlar menüsünde aracınız yoksa teminatınızı geri çekebilirsiniz.
Aldığınız aracı ödemezseniz teminatınız yanar.

 #

Model

Aracın Markası Aracın Tipi Bulunduğu Şehir Kapanış Tarihi Asgari Fiyat
1 Emtea GS STORE ÜRÜNLERİ Adana 2.5.2024 15:30 1.000 TL
2 Emtea 2.000 KG (NET) POLİETİLEN KABLO YALITIM HAMMADDESİ Eskişehir 2.5.2024 15:30 1.000 TL
3 1986 Fiat/Tofaş Dogan 1,6 Konya 3.5.2024 15:30 1.000 TL
4 1986 Renault 9 Broadway Erzincan 3.5.2024 15:30 1.000 TL
5 1987 Renault R 1179 Samsun 2.5.2024 15:30 1.000 TL
6 1987 Fiat/Tofaş 131 Sahin Aydın 2.5.2024 15:30 1.000 TL
7 1987 Renault 12 Toros 1.4 Antalya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
8 1990 Renault 12 Tsw Toros Bilecik 3.5.2024 15:30 1.000 TL
9 1990 Fiat/Tofaş Doğan 1.6 Mersin 2.5.2024 15:30 1.000 TL
10 1990 Fiat/Tofaş Doğan L 1,6 Kayseri 2.5.2024 15:30 1.000 TL
11 1990 Mazda 626 1.6 Hatay 2.5.2024 15:30 1.000 TL
12 1990 Honda Civic Sedan Zonguldak 2.5.2024 15:30 1.000 TL
13 1990 Renault R 1179 Tokat 2.5.2024 15:30 1.000 TL
14 1990 Renault R11 Flash Şanlıurfa 2.5.2024 15:30 1.000 TL
15 1990 Fiat/Tofaş SAHIN 1.6 i.e. LPG Eskişehir 3.5.2024 16:30 5.000 TL
16 1990 Toyota CORONA 2.0 GL Bursa 2.5.2024 11:00 74.000 TL
17 1990 Mazda 626 2.0i SEDAN 16V Konya 2.5.2024 11:00 71.000 TL
18 1990 Fiat/Tofaş KARTAL Hatay 2.5.2024 10:30 44.000 TL
19 1990 Fiat/Tofaş DOGAN Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
20 1991 Fiat/Tofaş Sahin 1,6 Burdur 3.5.2024 15:30 1.000 TL
21 1991 Renault L 423 1.4 Kocaeli 2.5.2024 15:30 1.000 TL
22 1991 Fiat/Tofaş Serçe 1,6 İzmir 2.5.2024 15:30 1.000 TL
23 1991 Tofaş-Fıat Tempra Çorum 2.5.2024 15:30 1.000 TL
24 1991 Fiat/Tofaş Sahin 1,6 Konya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
25 1991 Fiat/Tofaş SAHIN 1.6 i.e. Kayseri 2.5.2024 16:30 1.000 TL
26 1992 Fiat/Tofaş Sahin 1,6 Ankara 3.5.2024 15:30 1.000 TL
27 1992 Renault Broadway 1.4 L 423 Sinop 2.5.2024 15:30 1.000 TL
28 1992 Ford Taunus 2.0 Kayseri 2.5.2024 15:30 1.000 TL
29 1992 Fiat/Tofaş Uno 60S Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
30 1992 Fiat/Tofaş Sahin 1,6 Karaman 2.5.2024 15:30 1.000 TL
31 1992 Renault L422 Van 2.5.2024 15:30 1.000 TL
32 1992 Fiat/Tofaş SAHIN 5 VITES Kayseri 2.5.2024 16:30 1.000 TL
33 1992 Renault 9 GTE BROADWAY Bursa 2.5.2024 15:30 1.000 TL
34 1993 Toyota Corolla 1.6 Xl Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
35 1993 Fiat/Tofaş Doğan 1.6 Hatay 3.5.2024 15:30 1.000 TL
36 1993 Toyota Corona 2.0 Çorum 2.5.2024 15:30 1.000 TL
37 1993 Renault R9 1.4 Broadway Karabük 2.5.2024 15:30 1.000 TL
38 1993 Renault R9 1.4 Broadway Kayseri 2.5.2024 15:30 1.000 TL
39 1993 Toyota Corolla 1,3 Xls Diyarbakır 2.5.2024 15:30 1.000 TL
40 1993 Hyundai Excel Gls 1,6 Konya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
41 1993 Renault Optima Amasya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
42 1993 Fiat/Tofaş Şahin İzmir 2.5.2024 15:30 1.000 TL
43 1993 Renault L423 Broadway 2.5.2024 15:30 1.000 TL
44 1993 Isuzu MIDIBUS MD 27 S Kayseri 2.5.2024 16:30 5.000 TL
45 1993 Fiat/Tofaş DOGAN SL Muğla 2.5.2024 16:30 1.000 TL
46 1993 Opel ASTRA HB 1.6 GL Batman 2.5.2024 11:00 72.000 TL
47 1993 Fiat/Tofaş SAHIN İzmir 2.5.2024 15:30 1.000 TL
48 1994 Skoda Favori?t 135Lx Konya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
49 1994 Renault L423 1.4 Broadway Ankara 3.5.2024 15:30 1.000 TL
50 1994 Citroen 2X Aura 1.6 Sakarya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
51 1994 Tofaş-Fıat Kartal Slx Mersin 3.5.2024 15:30 1.000 TL
52 1994 Tofaş-Fıat Dogan Slx Denizli 2.5.2024 15:30 1.000 TL
53 1994 Tofaş-Fıat Dogan Slx 1.6 Konya 6.5.2024 15:30 1.000 TL
54 1994 Toyota Corolla 1,6 Hatay 2.5.2024 15:30 1.000 TL
55 1994 Fiat/Tofaş Dogan Slx 1,6 Bartın 2.5.2024 15:30 1.000 TL
56 1994 Fiat/Tofaş Sahin 1,6 Denizli 2.5.2024 15:30 1.000 TL
57 1994 Renault R 1339 1,4 Gaziantep 2.5.2024 15:30 1.000 TL
58 1994 Fiat/Tofaş SAHIN Bilecik 2.5.2024 15:30 1.000 TL
59 1995 Ford Ford Cargo 2520 Kayseri 3.5.2024 15:30 1.000 TL
60 1995 Mazda 323 Sedan 1.6 İstanbul 2.5.2024 15:30 1.000 TL
61 1995 Fiat/Tofaş Uno 1.4 Ankara 2.5.2024 15:59 1.000 TL
62 1996 Toyota Corolla 1.6 Sw Manisa 2.5.2024 15:30 1.000 TL
63 1996 Fiat/Tofaş Tempra 1.6 Düzce 3.5.2024 15:30 1.000 TL
64 1996 Renault 9 Broadway Mersin 2.5.2024 15:30 1.000 TL
65 1996 Renault LAGUNA 2.0 RXE Kayseri 2.5.2024 11:30 95.000 TL
66 1996 Nissan VANETTE PANELVAN İstanbul 2.5.2024 10:30 45.000 TL
67 1996 Hyundai ELANTRA 1.8 GLS Denizli 2.5.2024 10:30 45.000 TL
68 1996 Ford TRANSIT 12+1 Trabzon 2.5.2024 16:30 250 TL
69 1997 Mitsubishi L300 Antalya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
70 1997 Tofaş-Fıat Sahin 1.6 Kayseri 2.5.2024 15:30 1.000 TL
71 1997 Hyundai Accent 1.3 Ls Sedan Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
72 1997 Honda Euro Civic 1,6 Kayseri 2.5.2024 15:30 1.000 TL
73 1997 Opel Vectra 2,0I Cd Adana 2.5.2024 15:30 1.000 TL
74 1997 Fiat/Tofaş Uno Sx 1.4 Bursa 2.5.2024 15:30 1.000 TL
75 1997 Volkswagen Polo 1,6 Ordu 2.5.2024 15:30 1.000 TL
76 1997 Renault 19 Europa 1.4 Rn Adıyaman 2.5.2024 15:30 1.000 TL
77 1997 Opel Astra 1,6 Kocaeli 2.5.2024 15:30 1.000 TL
78 1997 Nissan Pick Up 2.7 Cift Kabin Rize 2.5.2024 15:30 1.000 TL
79 1997 Ford Escord 1.3 Cl İzmir 2.5.2024 15:30 1.000 TL
80 1997 Ford Mondeo 2.0 Glx Sedan Denizli 2.5.2024 15:30 1.000 TL
81 1997 Fiat/Tofaş Tipo 1.6 Denizli 2.5.2024 15:30 1.000 TL
82 1997 Opel VECTRA 1.6 GL Tokat 2.5.2024 16:30 125.000 TL
83 1997 Seat CORDOBA STEYŞİN 1.6 Konya 2.5.2024 11:00 83.000 TL
84 1998 Mercedes Slk 200 Bursa 3.5.2024 15:30 1.000 TL
85 1998 Fiat/Tofaş Doğan Slx 1.6 İe Erzurum 2.5.2024 15:30 1.000 TL
86 1998 Mitsubishi L200 2,5 İzmir 2.5.2024 15:30 1.000 TL
87 1998 Toyota Corolla 1.3 Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
88 1998 Tofaş-Fıat Doğan Slx 1.6 İe İstanbul 2.5.2024 15:30 1.000 TL
89 1998 Fiat/Tofaş Uno 1.4 Sx Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
90 1998 Opel Corsa Swing 1,4 Çorum 2.5.2024 15:30 1.000 TL
91 1998 Tofaş-Fıat Sahi?n 1.6 Uşak 2.5.2024 15:30 1.000 TL
92 1998 Renault BROADWAY 1.4 RN Afyon 2.5.2024 16:30 1.000 TL
93 1998 Renault BROADWAY 1.4 RL Balıkesir 2.5.2024 16:30 1.000 TL
94 1998 Mercedes 4044 Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
95 1998 Ford MONDEO 2.0i GHIA SEDAN Ankara 2.5.2024 12:00 118.000 TL
96 1998 Mazda 626 2.0 SEDAN Çorum 2.5.2024 11:30 96.000 TL
97 1998 Mitsubishi L300 PANEL VAN İstanbul 2.5.2024 11:30 95.000 TL
98 1998 Fiat/Tofaş TIPO 1.6 Sakarya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
99 1998 Renault Megane 2.0 Amasya 2.5.2024 16:30 3.800 TL
100 1999 Toyota Corolla 1.6 Luna (Y) Ordu 2.5.2024 15:30 1.000 TL
101 1999 Ford Fiesta Kayseri 2.5.2024 15:30 1.000 TL
102 1999 Renault 12 Tsw Mersin 2.5.2024 15:30 1.000 TL
103 1999 Renault Europa 1.6 İ Rne Düzce 2.5.2024 15:30 1.000 TL
104 1999 Opel Astra G Nb Şanlıurfa 2.5.2024 15:30 1.000 TL
105 1999 Honda Civic 1,4 Bursa 2.5.2024 15:30 1.000 TL
106 1999 Rover 416 Si? İzmir 2.5.2024 15:30 1.000 TL
107 1999 Bmw 520I Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
108 1999 Volkswagen Golf 1.6 Van 2.5.2024 15:30 1.000 TL
109 1999 Fiat/Tofaş Palio 1.4 El Bursa 2.5.2024 15:30 1.000 TL
110 1999 Peugeot 206 Xs 1,6 3 Kapi İstanbul 2.5.2024 15:30 1.000 TL
111 1999 Honda Shuttle Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
112 1999 Volkswagen TRANSPORTER 2.4 D Şehir Seç 2.5.2024 11:00 95.000 TL
113 1999 Alfa Romeo 156 2.0 Ankara 2.5.2024 11:00 71.000 TL
114 1999 Renault 9 BROADWAY 1.4 RL Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
115 2000 Volkswagen Bora 1.6 Trendline Mersin 2.5.2024 16:30 1.000 TL
116 2000 Volkswagen Passat 1.9 Tdi? Muğla 2.5.2024 15:30 1.000 TL
117 2000 Hyundai Starex Minibus 11+1 2,5 Isparta 3.5.2024 15:30 1.000 TL
118 2000 Fiat/Tofaş Sahin 1,4 Mersin 3.5.2024 15:30 1.000 TL
119 2000 Volkswagen Bora 1,6 Comfort Mersin 3.5.2024 15:30 1.000 TL
120 2000 Citroen Xsara 1.6I Yalova 2.5.2024 15:59 1.000 TL
121 2000 Ford Ka 1,3I Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
122 2000 Fiat/Tofaş Sahin 1,6 Erzurum 2.5.2024 15:30 1.000 TL
123 2000 Fiat/Tofaş Palio 1,6 Tekirdağ 2.5.2024 15:30 1.000 TL
124 2000 Volkswagen Polo 1,6 Tsi? Balıkesir 2.5.2024 15:30 1.000 TL
125 2000 Lada 2110 Vega Sedan 1.5I Kayseri 2.5.2024 15:30 1.000 TL
126 2000 Ford Focus 1.6I Samsun 2.5.2024 15:30 1.000 TL
127 2000 Hyundai Accent 1,3 Lx Çorum 2.5.2024 15:30 1.000 TL
128 2000 Honda CIVIC 1.4i S 4 KAPI OV (Y) Ankara 2.5.2024 16:30 1.000 TL
129 2000 Fiat/Tofaş KARTAL 1.6 i.e. LPG Artvin 2.5.2024 16:30 1.000 TL
130 2000 Renault SAFRANE 2.0 RXT Şanlıurfa 2.5.2024 10:30 58.500 TL
131 2000 Opel FRONTERA 3.2İ OV Düzce 2.5.2024 15:30 1.000 TL
132 2000 Lada SAMARA 1.5 İzmir 2.5.2024 16:30 500 TL
133 2000 Hyundai H100 KAMYONET ( KASA DAHIL ) Trabzon 2.5.2024 16:30 31.500 TL
134 2000 Mercedes CEKICI ACTROS 1840 Konya 2.5.2024 16:30 200.000 TL
135 2001 Fiat/Tofaş Siena 1.2 S Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
136 2001 Ford Transit Kamyonet 2,5 Hatay 2.5.2024 15:30 1.000 TL
137 2001 Seat Leon Signo 1,6 İ Kayseri 2.5.2024 15:30 1.000 TL
138 2001 Renault Europa 1.6 Samsun 2.5.2024 15:30 1.000 TL
139 2001 Fiat/Tofaş Siena 1,2 S Van 2.5.2024 15:30 1.000 TL
140 2001 Fiat/Tofaş Marea 1,6 Sx Ordu 2.5.2024 15:30 1.000 TL
141 2001 Opel Astra 1,6 Antalya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
142 2001 Renault MEGANE II HB AUTHENTIQUE 1.4 16V İstanbul 2.5.2024 16:30 82.500 TL
143 2001 Fiat/Tofaş PALIO WEEKEND 1.4 EL Malatya 2.5.2024 16:30 45.000 TL
144 2001 Bmc LEVENT KAMYONET MDS 3.0 Mersin 2.5.2024 16:30 15.000 TL
145 2001 Opel ASTRA 1.6i 16V SEDAN ELEGANCE Konya 2.5.2024 16:30 1.000 TL
146 2001 Peugeot 206 XR 1.4 Kastamonu 2.5.2024 16:30 1.000 TL
147 2001 Renault KANGOO 1.9D Malatya 2.5.2024 11:00 95.000 TL
148 2001 Fiat/Tofaş SCUDO EL VAN 2.0 JTD Erzurum 2.5.2024 11:30 103.000 TL
149 2001 Renault KANGOO EXPRESS 1.9D Bursa 2.5.2024 11:00 59.500 TL
150 2001 Volkswagen Bora 1.6 İstanbul 2.5.2024 16:30 1.000 TL
151 2001 Citroen XSARA PICASSO 2.0 HDI Ankara 2.5.2024 16:30 70.000 TL
152 2002 Hyundai Elantra 1.6 Gls İstanbul 3.5.2024 15:30 1.000 TL
153 2002 Tofaş-Fıat Doblo Cargo 1.9D Konya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
154 2002 Renault Clio Symbol 1.4 Manisa 2.5.2024 15:30 1.000 TL
155 2002 Renault Clio Symbol 1.5 Dci Samsun 2.5.2024 15:59 1.000 TL
156 2002 Ford Transit 2.5 Tdi Samsun 2.5.2024 15:30 1.000 TL
157 2002 Fiat/Tofaş DOBLO CARGO 1.9D Muğla 2.5.2024 11:00 81.000 TL
158 2002 Bmw X5 4.4İA Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
159 2003 Mercedes Vito 112 Cdi Camli Van İstanbul 3.5.2024 15:30 1.000 TL
160 2003 Peugeot 307 1.6 Xs 2.5.2024 15:30 1.000 TL
161 2003 Renault Kango Rte 1,4 Sakarya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
162 2003 Renault Megane 1.9 Dti? İstanbul 2.5.2024 15:30 1.000 TL
163 2003 Ford T.connect 1.8 Tdci? Samsun 2.5.2024 15:30 1.000 TL
164 2003 Bmc Fatih 220-26 Açik Kasa Burdur 2.5.2024 15:30 1.000 TL
165 2003 Bmw 320d SEDAN Ankara 2.5.2024 14:00 255.000 TL
166 2003 Opel CORSA VAN 1.7 DTI COMFORT Sakarya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
167 2004 Renault Scenic Dynamique 1.6 16V Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
168 2004 Volvo S80 2.0T Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
169 2004 Renault Kango Multix 1.5 Dci Kırşehir 3.5.2024 15:30 1.000 TL
170 2004 Volkswagen Bora 1.6 Diyarbakır 3.5.2024 15:30 1.000 TL
171 2004 Toyota Avensis 1.6 Elegant İstanbul 3.5.2024 15:30 1.000 TL
172 2004 Opel Combo 1.7 Dti Samsun 3.5.2024 15:30 1.000 TL
173 2004 Nissan Almera 1.5 Tekna Denizli 2.5.2024 15:30 1.000 TL
174 2004 Volkswagen Caddy Kombi 1.9 Tdi İzmir 2.5.2024 15:30 1.000 TL
175 2004 Fiat/Tofaş Doblo Cargo 1.9 Jtd Kayseri 2.5.2024 15:30 1.000 TL
176 2004 Toyota Avensis 1.6 Elegant İzmir 2.5.2024 15:30 1.000 TL
177 2004 Audi A4 1.6 Aksaray 2.5.2024 15:30 1.000 TL
178 2004 Fiat/Tofaş Albea 1.2 Kocaeli 2.5.2024 15:30 1.000 TL
179 2004 Lada Vega Hb 1.5 Kastamonu 2.5.2024 15:30 1.000 TL
180 2004 Opel Combo 1,7 Dti Kayseri 2.5.2024 15:30 1.000 TL
181 2004 Toyota COROLLA VERSO 1.6 SOL (Y) İstanbul 2.5.2024 16:30 102.000 TL
182 2004 Citroen BERLINGO FG 1.9D CONFORT Malatya 2.5.2024 16:30 5.000 TL
183 2004 Ford TOURNEO CONNECT K230L 1.8 TDCi Osmaniye 2.5.2024 16:30 1.000 TL
184 2004 Opel CORSA 1.3 CDTi 5 KAPI ESSENTIA İstanbul 2.5.2024 13:30 225.000 TL
185 2004 Ford FUSION 1.6i 5 KAPI Şehir Seç 2.5.2024 13:30 205.000 TL
186 2004 Renault MASTER MINIBUS 2.5 DCI (15+1) İstanbul 2.5.2024 12:00 165.000 TL
187 2004 Mitsubishi CANTER KAMYON FE 659 E TURBO Iğdır 2.5.2024 13:30 225.000 TL
188 2004 Volkswagen POLO 1.4 TRENDLINE Şehir Seç 2.5.2024 13:30 218.500 TL
189 2004 Dacia SOLENZO 1.4 SCALA Şehir Seç 2.5.2024 11:00 78.000 TL
190 2004 Lada VEGA HB 1.6 Kayseri 2.5.2024 15:30 1.000 TL
191 2004 Fiat/Tofaş Doblo Cargo 1.9 Jtd Yozgat 2.5.2024 16:30 3.800 TL
192 2004 Volkswagen GOLF 1.6 FSI C.TLINE (115) 4 KAPI Sakarya 2.5.2024 16:30 208.000 TL
193 2004 Scania R 124 LA 4X2 NA 42 İstanbul 2.5.2024 16:30 103.000 TL
194 2005 Opel Corsa 1.3 Cdti 5 Kapi Essentia Antalya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
195 2005 Fiat/Tofaş Doblo Cargo 1,2 Karabük 3.5.2024 15:30 1.000 TL
196 2005 Toyota Corolla 1,6 Sol Hb İstanbul 3.5.2024 15:30 1.000 TL
197 2005 Fiat/Tofaş Palio 1.2 Kütahya 2.5.2024 15:59 1.000 TL
198 2005 Lada Vega Hb 1.5I Erzincan 2.5.2024 15:59 1.000 TL
199 2005 Hyundai H100 Panelvan 2.6 İzmir 2.5.2024 15:30 1.000 TL
200 2005 Hyundai Starex Kamyonet Kocaeli 2.5.2024 15:30 1.000 TL
201 2005 Honda Civic 1.6 Antalya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
202 2005 Isuzu Nkr 55 Low Kamyonet 2,8 Aydın 2.5.2024 15:30 1.000 TL
203 2005 Fiat/Tofaş Albea 1,2 Antalya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
204 2005 Hyundai Elantra 1,6 Hakkari 2.5.2024 15:30 1.000 TL
205 2005 Renault Megane Ii Sedan Dynamic 1.6 Samsun 2.5.2024 15:30 1.000 TL
206 2005 Ford Focus 1,6I Ghia Sedan Erzurum 2.5.2024 15:30 1.000 TL
207 2005 Nissan Almera 1.5 Tekna Sedan Manisa 2.5.2024 15:30 1.000 TL
208 2005 Bmw 316 TI COMPACT İstanbul 2.5.2024 15:30 1.000 TL
209 2005 Renault TRAFFIC 1.9 DCİ G.CONFORT Batman 2.5.2024 12:00 135.000 TL
210 2005 Volkswagen LT 35 2.5 TDI Antalya 2.5.2024 12:00 169.500 TL
211 2005 Chevrolet KALOS HB 1.2 SE Sivas 2.5.2024 11:30 105.000 TL
212 2005 Ford T.CONNECT 1.8 TDCİ Çankırı 2.5.2024 15:30 1.000 TL
213 2005 Renault MODUS DYNAMIQUE 1.6 Sakarya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
214 2005 Suzuki Grand Vitara 2.0 Bursa 6.5.2024 15:15 1.000 TL
215 2005 Peugeot PARTNER 2.0 HDI İstanbul 2.5.2024 16:30 10.250 TL
216 2006 Motorsiklet Kymco Ck125t-6 Zonguldak 2.5.2024 16:30 1.000 TL
217 2006 Volvo S40 1,6D Denizli 3.5.2024 15:30 1.000 TL
218 2006 Volkswagen Caddy Kombi 1,9 Tdi İzmir 3.5.2024 15:30 1.000 TL
219 2006 Ford Transit Kamyonet Osmaniye 3.5.2024 15:30 1.000 TL
220 2006 Volkswagen Passat 2.0 Tdi (140) İzmir 3.5.2024 15:30 1.000 TL
221 2006 Fiat/Tofaş Albea 1.3 Multijet Sakarya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
222 2006 Peugeot Partner Combi Van 2.0 Hdi Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
223 2006 Opel Corsa Van 1,3 Cdti Comf Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
224 2006 Bmw 316 İ Sedan Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
225 2006 Bmw 320/D4 2,0 Kayseri 2.5.2024 15:30 1.000 TL
226 2006 Motorsiklet Jf08 Mersin 2.5.2024 15:30 1.000 TL
227 2006 Ford Focus C-Max 1,6I Trend 5 Kapi Tokat 2.5.2024 15:30 1.000 TL
228 2006 Peugeot 307 1.6 Hdi Şanlıurfa 2.5.2024 15:30 1.000 TL
229 2006 Renault Clio Iii Hb Expression 1,5 Dci Konya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
230 2006 Ford Focus Ghia 1.6 Sedan Kayseri 2.5.2024 15:30 1.000 TL
231 2006 Volkswagen JETTA 1.6 PRIMELINE (102) Amasya 2.5.2024 16:30 1.000 TL
232 2006 Ford FUSION 1.4 TDCI COMFORT ASM Trabzon 2.5.2024 16:30 55.000 TL
233 2006 Fiat/Tofaş ALBEA 1.3 MULTIJET DYNAMIC Ankara 2.5.2024 11:30 104.000 TL
234 2006 Skoda SUPERB 1.9 TDI ELEGANCE İstanbul 2.5.2024 12:00 185.000 TL
235 2006 Hyundai GETZ 1.5 CRDi Şanlıurfa 2.5.2024 11:30 108.000 TL
236 2006 Motorsiklet MONDIAL 151 RS Eskişehir 2.5.2024 10:00 1.500 TL
237 2006 Fiat/Tofaş Albea 1.2 Bursa 2.5.2024 16:30 10.600 TL
238 2006 Citroen Berlingo X 1.9D Combi İzmir 2.5.2024 16:30 1.000 TL
239 2006 Fiat/Tofaş Marea 1.6 Ankara 2.5.2024 16:30 38.000 TL
240 2006 Toyota COROLLA VERSO 1.6 ELEGANT (Y) Adana 2.5.2024 16:30 500 TL
241 2007 Fargo Ld 100 Fargo Fora Kapali Kasa Kamyonet İstanbul 2.5.2024 15:30 1.000 TL
242 2007 Volkswagen Polo Trendli?ne 1.4 Otomati?k İstanbul 2.5.2024 15:30 1.000 TL
243 2007 Fiat/Tofaş Doblo 1.4 Sakarya 3.5.2024 15:30 1.000 TL
244 2007 Dorse/Römork J9 Premier 2,8 D Aydın 3.5.2024 15:30 1.000 TL
245 2007 Renault Clio Symbol Authentque 1.5 Dci Kayseri 2.5.2024 15:30 1.000 TL
246 2007 Fiat/Tofaş Doblo Cargo Maxi 1.3 M.jet Actual İzmir 2.5.2024 15:30 1.000 TL
247 2007 Fiat/Tofaş Doblo 1.3 Multijet Bursa 2.5.2024 15:30 1.000 TL
248 2007 Renault Kangoo Multix Authentique 1,5 Dci Konya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
249 2007 Honda Civic Sedan 1.6 İzmir 2.5.2024 15:30 1.000 TL
250 2007 Volkswagen Caddy Combi 1.9 Tdi Antalya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
251 2007 Honda Jazz 1.4 Ls Sport Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
252 2007 Ford C Max 1.6 Tdci Ghia Balıkesir 2.5.2024 15:30 1.000 TL
253 2007 Fiat/Tofaş Doblo 1.3 Multijet Kayseri 2.5.2024 15:30 1.000 TL
254 2007 Fiat/Tofaş G.punto 1.4 Fire (77) Bursa 2.5.2024 15:30 1.000 TL
255 2007 Volkswagen GOLF 1.6 FSI GOAL 4 KAPI (115) İstanbul 3.5.2024 16:30 100.000 TL
256 2007 Citroen C4 SX 1.6 HDI (110) MCP İstanbul 2.5.2024 16:30 5.000 TL
257 2007 Motorsiklet HONDA CBF 1000 ABS İstanbul 2.5.2024 16:30 1.000 TL
258 2007 Skoda COMBI AMBIENTE 1.4 TDI (75) Trabzon 2.5.2024 13:30 186.500 TL
259 2007 Kia SPORTAGE 2.0 D EX OV Sakarya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
260 2007 Renault Kangoo Multix 1.5 Dci? İstanbul 6.5.2024 15:15 35.000 TL
261 2007 Renault Clio Symbol Authentque 1.5 Dci Kocaeli 2.5.2024 16:30 105.000 TL
262 2007 Fiat/Tofaş Doblo Cargo 1.3 Multijet Çanakkale 2.5.2024 16:30 1.000 TL
263 2008 Toyota Auris 1.4 D-4D Comfort Ordu 2.5.2024 15:30 1.000 TL
264 2008 Dorse/Römork Tirsan Tsn Mak 35 137/93 Mardin 3.5.2024 15:30 1.000 TL
265 2008 Renault Clio Symbol 1.5 Dci Muğla 3.5.2024 15:30 1.000 TL
266 2008 Volkswagen Jetta 1.6 Primeline Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
267 2008 Dacia Logan Mcv Laurate 1.5 Dci İzmir 2.5.2024 15:30 1.000 TL
268 2008 Ford Connect 1.8 Tdci Afyon 2.5.2024 15:30 1.000 TL
269 2008 Volkswagen Golf 1.6 Ankara 2.5.2024 15:30 1.000 TL
270 2008 Honda Civic Sedan 1.6 Ov Ankara 2.5.2024 15:59 1.000 TL
271 2008 Volkswagen Caddy Kombi 1.9 Tdi Konya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
272 2008 Opel Corsa 3 Kapi 1.4I Denizli 2.5.2024 15:30 1.000 TL
273 2008 Mitsubishi Colt 1.5 Di D Inform Antalya 2.5.2024 15:30 1.000 TL
274 2008 Volkswagen PASSAT 1.6 FSI COMFORTLINE (115) Ankara 3.5.2024 16:30 500 TL
275 2008 Citroen C3 X FURIO 1.4 HDI 5 KAPI Şehir Seç 2.5.2024 12:00 185.000 TL
276 2008 Opel CORSA VAN 1.3 CDTi İstanbul 2.5.2024 12:00 185.000 TL
277 2008 Renault KANGOO MULTIX AUTHENTIQUE 1.5 DCI (85) Ankara 2.5.2024 11:30 96.500 TL
278 2008 Ford TRANSIT 350 L VAN Y.TAVAN Osmaniye 2.5.2024 15:30 1.000 TL
279 2008 Daf CEKICI DAF CF 85.430 S 380 Gaziantep 2.5.2024 16:30 201.000 TL
280 2009 Mercedes Viano 2.2 Cdi Ambiente Activity Orta Gaziantep 2.5.2024 16:30 370.250 TL
281 2009 Citroen C5 2 Sx 1,6 Hdi Konya 3.5.2024 15:30 1.000 TL
282 2009 Hyundai Accent Era 1,4 Team Diyarbakır 3.5.2024 15:30 1.000 TL
283 2009 Man Tga 19.400 Mardin 3.5.2024 15:30 1.000 TL
284 2009 Peugeot 308 1.6 İstanbul 2.5.2024 15:30 1.000 TL
285 2009 Volkswagen Passat 2.0 Tdi Comfortline İstanbul 2.5.2024 15:30 1.000 TL
