![]() |
| Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
|---|---|---|
| Kuveyt Türk | TR540020500009710065300001 TR54 0020 5000 0971 0065 3000 01 |
Taşkın Uğurlu |
| Denizbank | TR200013400000660831200001 TR20 0013 4000 0066 0831 2000 01 |
Taşkın Uğurlu |
| Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 TR14 0001 0019 8444 6077 0250 03 |
Taşkın Uğurlu |
| Halk Bankası | TR440001200974300009003893 TR44 0001 2009 7430 0009 0038 93 |
Taşkın Uğurlu |
| Akbank | TR570004600164888000030587 TR57 0004 6001 6488 8000 0305 87 |
Taşkın Uğurlu |
| Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 TR54 0006 2000 7540 0006 6865 54 |
Taşkın Uğurlu |
| İş Bankası | TR550006400000134580243764 TR55 0006 4000 0013 4580 2437 64 |
Taşkın Uğurlu |
| Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 TR62 0006 7010 0000 0060 3291 99 |
Taşkın Uğurlu |
| Qnb Finans Bank | TR950011100000000013383052 TR95 0011 1000 0000 0013 3830 52 |
Taşkın Uğurlu |
| Vakıf Bank | TR400001500158007312913418 TR40 0001 5001 5800 7312 9134 18 |
Taşkın Uğurlu |
| En Para | TR670011100000000101140620 TR67 0011 1000 0000 0101 1406 20 |
Taşkın Uğurlu |
| Teb Bankası | TR250003200000000024780934 TR25 0003 2000 0000 0024 7809 34 |
Taşkın Uğurlu |
| Albaraka Türk | TR670020300002090888000001 TR67 0020 3000 0209 0888 0000 01 |
Taşkın Uğurlu |
| Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
|---|---|---|
| Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
| Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
| Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
| Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
| Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
| İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
| Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
| Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
|---|---|---|
| Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
| Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
| Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
| Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
| Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
| İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
| Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
| Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
|---|---|---|
| Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
| Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
| Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
| Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
| Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
| İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
| Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
|
İHALESİ DEVAM EDEN HASARLI ARAÇLARIN LİSTESİ
Aşağıda sınırlı sayıda hasarlı araçlar
listelenmektedir. |
| # | Aracın Markası | Aracın Tipi | Bulunduğu Şehir | Kapanış Tarihi | Asgari Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | Renault | PREMIUM 430.19 T | Bursa | 6.1.2026 16:30 | 322.000 TL |
| 2 | 2024 | Motorsiklet | BELLİNA 125 | Balıkesir | 6.1.2026 16:30 | 8.000 TL |
| 3 | 2025 | Motorsiklet | Apec PS5 125 | Konya | 6.1.2026 16:30 | 7.500 TL |
| 4 | 2007 | Toyota | HILUX CIFT KABIN KAMYONET | Adana | 5.1.2026 16:30 | 325.000 TL |
| 5 | 2020 | Renault | CLIO 1,0 TCe | İstanbul | 6.1.2026 16:30 | 1.000 TL |
| 6 | 2017 | Mitsubishi | L200 | Kastamonu | 6.1.2026 16:30 | 1.000 TL |
| 7 | 2023 | Renault | MEGANE 1,3 TCE | İstanbul | 6.1.2026 16:30 | 1.000 TL |
| 8 | 2011 | Chevrolet | AVEO 1,4 | Kahramanmaraş | 5.1.2026 16:30 | 185.000 TL |
| 9 | 2016 | Ford | TOURNEO COUIRER KOMBI 1.5 TDCI | Antalya | 5.1.2026 16:30 | 500.000 TL |
| 10 | 2024 | Motorsiklet | 250 SR | Gaziantep | 5.1.2026 16:30 | 25.000 TL |
| 11 | 2022 | Fiat/Tofaş | EGEA SEDAN 1.6 MJET 130 EASY DCT | Elazığ | 5.1.2026 16:30 | 650.500 TL |
| 12 | 2023 | Hyundai | TUCSON 1.6 CRDI | Kocaeli | 5.1.2026 16:30 | 1.300.000 TL |
| 13 | 2025 | Fiat/Tofaş | DUCATO KAMYONET 3250M 2.2 140 KASALI S2 | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 875.000 TL |
| 14 | 2025 | Honda | HR-V 1.5 E:HEV HIBRID STYLE + AT | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 1.500.000 TL |
| 15 | 2023 | Alfa Romeo | TONALE TI 1.6 DIESEL 130 DCT | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 700.000 TL |
| 16 | 2023 | Jeep | RENEGADE 1.5 E-HYBRID 130 LONGITUDE | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 900.000 TL |
| 17 | 2022 | Honda | CİVİC 1.5 192 EXECUTIVE PLUS AT | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 1.245.000 TL |
| 18 | 2021 | Citroen | C4 FEEL 1.2 PURETECH 100 BVM6 E6.3 | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 670.000 TL |
| 19 | 2021 | Opel | CORSA 1.2 100 AT8 ELEGANCE | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 795.000 TL |
| 20 | 2023 | Opel | MOKKA 1.2 130 AT8 ELEGANCE | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 875.000 TL |
| 21 | 2015 | Volkswagen | POLO 1.2 TSI BMT 90 DSG LOUNGE | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 690.000 TL |
| 22 | 2024 | Mercedes | SPRINTER EKSRA UZUN SERVIS 16+1 170 417 CDI | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 1.540.000 TL |
| 23 | 2005 | Fiat/Tofaş | ALBEA 1.3 MULTIJET ACTIVE | Karabük | 3.1.2026 16:30 | 97.250 TL |
| 24 | 2023 | Renault | MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 801.250 TL |
| 25 | 2009 | Mercedes | CEKICI AXOR 1840 LS 4x2 | Kayseri | 3.1.2026 16:30 | 781.250 TL |
| 26 | 2024 | Dacia | DUSTER 1.3 Tce Expression EDC | Mersin | 3.1.2026 16:30 | 731.250 TL |
| 27 | 2013 | Jeep | G. CHEROKEE LIMITED 3.0 CRDİ | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 485.250 TL |
| 28 | 2016 | Ford | FOCUS III MCA STYLE 1.6 TDCI 115 4K | Gaziantep | 3.1.2026 16:30 | 482.250 TL |
| 29 | 2019 | Fiat/Tofaş | EGEA 1.6 MULTİJET EASY DCT SEDAN | Kayseri | 3.1.2026 16:30 | 459.250 TL |
| 30 | 2017 | Peugeot | PARTNER TEEPE ALLURE 1.6 HDI (115) E5 | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 411.250 TL |
| 31 | 2017 | Hyundai | i20 1.4 CRDI (90) STYLE | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 385.250 TL |
| 32 | 2015 | Ford | TRANSIT 330S TEK KABIN KAMYONET 125 E5 | Kocaeli | 3.1.2026 16:30 | 369.250 TL |
| 33 | 2009 | Audi | A3 SPORTBACK 1.6 | Ankara | 3.1.2026 16:30 | 359.250 TL |
| 34 | 2017 | Skoda | FABIA 1.0 TSI 110 DSG GREEN TEC STYLE | Kütahya | 3.1.2026 16:30 | 321.250 TL |
| 35 | 2023 | Hyundai | TUCSON 1.6 T-GDI PRIME PLUS DCT | Muğla | 3.1.2026 16:30 | 1.395.250 TL |
| 36 | 2025 | Peugeot | 2008 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT8 FL | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 1.199.250 TL |
| 37 | 2025 | Peugeot | RIFTER GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 FL | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 1.080.250 TL |
| 38 | 2013 | Volkswagen | POLO 1.2 TRENDLINE | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 435.000 TL |
| 39 | 2024 | Peugeot | 2008 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT8 FL | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 1.175.000 TL |
| 40 | 2017 | Nissan | X-TRAIL 1.6 DCI PLATINUM PREMIUM 4x2 X-TRONIC | İstanbul | 3.1.2026 16:30 | 680.000 TL |
| 41 | 2013 | Honda | CIVIC SEDAN 1.6 125 ELEGANCE ECO OV (Y) | Batman | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 42 | 2023 | Renault | AUSTRAL 1.3 HYBRID | Düzce | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 43 | 2024 | Bmw | 320i SEDAN 1.6 170 M SPORT | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 44 | 2015 | Opel | ASTRA HB EXCELLENCE 1.6 DIZEL 136 AT6 | Samsun | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 45 | 2024 | Motorsiklet | EASY 50 PRO | Adana | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 46 | 2025 | Hyundai | BAYON FL 1.0 T-GDI 100 STYLE DCT | Kocaeli | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 47 | 2017 | Volkswagen | PASSAT 1.6 TDI BMT 120 HIGHLINE | Manisa | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 48 | 2025 | Motorsiklet | ROSA 50 | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 49 | 1990 | Renault | 12 TOROS | Antalya | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 50 | 1997 | Fiat/Tofaş | DOGAN SLX i.e. | Kastamonu | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 51 | 2017 | Opel | CORSA 5 KAPI ESSENTIA 1.4 90 OV | Şehir Seç | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 52 | 1996 | Fiat/Tofaş | KARTAL 5 VITES | Kayseri | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 53 | 2019 | Renault | TRAFIC MULTIX 5+1 GRAND CONFORT 6M3 1.6 DCI | Antalya | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 54 | 2013 | Fiat/Tofaş | DOBLO CARGO MAXI 1.3 M.JET 90 | Samsun | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 55 | 2024 | Fiat/Tofaş | EGEA CROSS LIMITED 1.6 M.JET 130DCTGSR TRAC+ | Ankara | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 56 | 2012 | Hyundai | ACCENT BLUE 1.4 CVVT MODE PLUS | Van | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 57 | 2019 | Mitsubishi | L200 CIFT KABIN KAMYONET 4x4 MT STORM E6 | Erzurum | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 58 | 2009 | Karsan | J9 PREMIER MAXI 14+1 MINIBUS | Iğdır | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 59 | 2022 | Honda | DIO | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 60 | 2014 | Motorsiklet | TVS APACHE | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 61 | 2021 | Motorsiklet | RKS SPONTINI 110 | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 62 | 2020 | Ford | TRANSIT COURIER 1.5 TDCI 75 E6.2 TREND | Muş | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 63 | 2016 | Ford | TOURNEO COURIER KOMBI 1.6 TDCI 95 TREND | Antalya | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 64 | 2024 | Hyundai | BAYON 1.4 MPI JUMP AT | Tekirdağ | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 65 | 2024 | Honda | ACTIVA 125 | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 66 | 1985 | Renault | 12 TX TOROS 5 VT | Adana | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 67 | 2006 | Renault | MEGANE II SEDAN A.TIQUE 1.5 DCI | Nevşehir | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 68 | 2023 | Ford | TRANSIT COURIER 1.5 TDCI 75 E6.2 TREND | Ankara | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 69 | 1991 | Mazda | 626 2.0 İ SEDAN (ESKİ MODEL) | Konya | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 70 | 2022 | Motorsiklet | BAJAJ PULSAR NS200 | Ankara | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 71 | 2024 | Ds | DS4 PERFORMANCE LINE 1.2 PURETECH 130 | Antalya | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 72 | 2024 | Motorsiklet | 125 DRIFT L | Ankara | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 73 | 2024 | Motorsiklet | MUSATTI GLAMARO MAX 125 | Balıkesir | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 74 | 2023 | Ford | CEKICI F-MAX COMFORT PLUS PACK | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 75 | 2016 | Fiat/Tofaş | DOBLO COMBI 1.6 M.JET 105 PREMIO PLUS | Ankara | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 76 | 2008 | Ford | FIESTA COOL 1.4I 5 KAPI | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 77 | 1995 | Toyota | COROLLA 1.6 GLi (Y) | Osmaniye | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 78 | 2017 | Ford | TOURNEO COURIER 1.6 TDCI 95 DELUXE | Van | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 79 | 2018 | Mercedes | E 180 1.6 EXCLUSIVE 9G-TRONIC | Düzce | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 80 | 2022 | Ford | TRANSIT COURIER 1.5 TDCI 75 E6.2 TREND | Şehir Seç | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 81 | 2022 | Citroen | C-ELYSEE 1.5 FEEL 1.5 BLUEHDI 100 S&S | Kocaeli | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 82 | 2025 | Fiat/Tofaş | DOBLO CARGO MAXI 1.5 100 BLUEHDI FL | Muğla | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 83 | 2021 | Hyundai | BAYON 1.4 MPI STYLE AT | Kocaeli | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 84 | 2005 | Toyota | COROLLA 1.6 TERRA | Muğla | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 85 | 2008 | Kia | CERATO 1.6 EX DSL NB CONFORT | Sakarya | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 86 | 2017 | Honda | CR-V 1.6 DIZEL 160 4X4 EXECUTIVE + OV | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 87 | 2023 | Renault | CLIO JOY 1.0 SCE 65 | Gaziantep | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 88 | 2011 | Fiat/Tofaş | LINEA 1.3 MULTIJET ACTIVE PLUS | Tekirdağ | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 89 | 2011 | Peugeot | 206+ ENVY 1.4 HDI (70) | Ankara | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 90 | 2014 | Fiat/Tofaş | LINEA ACTIVE PLUS 1.3 MULTIJET 95 E5 | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 91 | 2012 | Nissan | JUKE 1.6 SPORT PACK 5DR CVT | Afyonkarahisar | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 92 | 2000 | Ford | FIESTA FUN 1.4i HB | Manisa | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 93 | 2012 | Mercedes | KAMYON ATEGO 1518U/4200 | Aksaray | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 94 | 2022 | Renault | ZOE INTENSE 80 KW Z.E. 50 | Muğla | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 95 | 2011 | Opel | ASTRA HB CLASSIC 1.3 CDTi (90) ESSENTIA | Şehir Seç | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 96 | 2011 | Volkswagen | PASSAT 1.4 TSI (122) COMFORTLINE TIPTRON | Kırşehir | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 97 | 2020 | Bmw | 320i SEDAN 1.6 170 FIRST EDITION SPORT LINE | Bursa | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 98 | 2011 | Audi | Q5 2.0 TDI QUATTRO 170 S TRONIC | Antalya | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 99 | 2012 | Fiat/Tofaş | DUCATO 2.3 M.JET 20+1 OKUL | Muğla | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 100 | 2015 | Mercedes | CEKICI AXOR 1840 LS E5 | Mersin | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 101 | 2012 | Hyundai | I20 TROY 1.2 TEAM | Karaman | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 102 | 2000 | Volkswagen | CARAVELLE 2.5 TDI | Konya | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 103 | 2024 | Opel | GRANDLAND 1.2 | Kocaeli | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 104 | 2019 | Fiat/Tofaş | FIORINO COMBI POP 1.4 EKO 77 E6D | Kütahya | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 105 | 2005 | Scania | ÇEKİCİ R 124 GA 4X2NA 420 | Burdur | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 106 | 1984 | Mercedes | 190 E | Kayseri | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 107 | 2014 | Nissan | QASHQAI 1.5 DCI SKY PACK | Ankara | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 108 | 2023 | Dorse/Römork | YİĞİTSAN TREYLER KAPAKLI TİP | Konya | 6.1.2026 15:30 | 0 TL |
| 109 | 2023 | Peugeot | 208 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 100 EAT8 | İzmir | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 110 | 2024 | Motorsiklet | SEHA 250 | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 111 | 2011 | Ford | TRANSIT 350 L VAN | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 112 | 2007 | Motorsiklet | XY100 E | Balıkesir | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 113 | 2023 | Motorsiklet | ELEGANTE | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 114 | 2020 | Honda | ACTİVA S | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 115 | 2011 | Skoda | FABIA HB AMBIENTE DINAMIK 1.2 TSI 105 | Diyarbakır | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 116 | 2024 | Motorsiklet | TNT 125 PRO | Konya | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 117 | 2024 | Motorsiklet | 125 DRIFT L | Şehir Seç | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 118 | 2006 | Motorsiklet | 100 KM | Şehir Seç | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 119 | 2021 | Peugeot | 2008 1.5 BLUEHDI 130 | Balıkesir | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 120 | 2024 | Volkswagen | CADDY KOMBI 2.0 TDI 122 LIFE DSG | Ankara | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 121 | 2024 | Motorsiklet | SAFARI PRO 125 | Şanlıurfa | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 122 | 2021 | Bmw | Z4 SDRIVE30i 2.0 258 EDITION M SPORT | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 123 | 2020 | Renault | MEGANE SEDAN JOY 1.3 TCE EDC 140 | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 124 | 2025 | Fiat/Tofaş | DUCATO VAN MAXI 17M3 2.2 140 S2 | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 125 | 2023 | Alfa Romeo | STELVIO MCA 2.0 280 COMPETIZIONE AWD AT | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 126 | 2022 | Ford | TRANSIT 350L VAN BEV 198KW DELUXE AT | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 127 | 2015 | Peugeot | PARTNER TEPEE BINEK ACTIVE 1.6 HDI 92 FL | Edirne | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 128 | 2022 | Ford | TRANSIT MCAI 350ED KAMYONET UPGRADE 170 TREND | Denizli | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 129 | 2012 | Bmw | 525d XDRIVE | Batman | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 130 | 2022 | Ford | TOURNEOCOURIER KOMBI 1.5 TDCI 100 E6.2 DELUXE | Gaziantep | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 131 | 2023 | Renault | EXPRESS COMBI JOY 1.5 BLUEDCI 95 D-FULL | Mersin | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 132 | 2015 | Fiat/Tofaş | LINEA POP 1.4 77 | Adıyaman | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 133 | 2014 | Volkswagen | CRAFTER OKUL 16+1 LWB 163 MIDLINE | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 134 | 2013 | Dacia | DOKKER VAN AMBIANCE 1.5 DCI 75 | Mersin | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 135 | 2013 | Volkswagen | SCIROCCO 1.4 TSI 160 SPORTLINE TIPTR.DSG | Batman | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 136 | 2020 | Honda | ACTIVA S (NSC125) | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 137 | 2024 | Motorsiklet | 250 DUKE | Ankara | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 138 | 2024 | Motorsiklet | PULSAR RS200 | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 139 | 2023 | Honda | DIO | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 140 | 2023 | Honda | DIO | İstanbul | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 141 | 2014 | Hyundai | i20 1.4 CRDI JUMP | Ankara | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 142 | 2025 | Opel | CORSA 1.2 100 AT8 EDITION FL | Tekirdağ | 6.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 143 | 2001 | Fiat/Tofaş | MAREA 1.6 ELX OV | Eskişehir | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 144 | 2012 | Ford | TRANSIT 330 S KAMYONET | Trabzon | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 145 | 2012 | Mercedes | B 180 BLUEFFIENCY 1.6 ELITE | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 146 | 2006 | Opel | MERIVA 1.3 CDTI ESSENTIA | İzmir | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 147 | 2014 | Mercedes | CEKICI AXOR 1840 LS E5 | Elazığ | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 148 | 2020 | Ford | FIESTA TITANIUM 1.5 TDCI 85 | Ankara | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 149 | 2025 | Nissan | QASHQAI 1.3 DIG-T 158 CVT DESIGN PACK FL | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 150 | 2011 | Volkswagen | JETTA 1.6 TDI (105) TRENDLINE | Ankara | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 151 | 2020 | Ford | TRANSIT MINIBUS 440E 16+1 170 DELUXE E6.1 | Aksaray | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 152 | 2024 | Motorsiklet | YUKI BENDA ROCK 250 | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 153 | 2022 | Honda | DIO 110 | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 154 | 2007 | Citroen | C4 SX 1.6 HDI (110) | Eskişehir | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 155 | 2024 | Iveco | DAILY KAMYONET 35 C 16 3750 E6E | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 156 | 1992 | Fiat/Tofaş | TEMPRA SX | Şehir Seç | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 157 | 2024 | Ford | TRANSİT 16+1 MİNİBÜS | Kayseri | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 158 | 2023 | Honda | DIO | Manisa | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 159 | 2025 | Honda | PCX 125 | Antalya | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 160 | 2019 | Fiat/Tofaş | EGEA SEDAN URBAN PLUS 1.3 M.JET 95 E6D | Kocaeli | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 161 | 2023 | Chery | TIGGO 8 PRO LUXURY | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 162 | 2018 | Ford | FOCUS III MCA TREND X 1.5 TDCI 120 4K PWS | Muş | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 163 | 2008 | Volkswagen | CRAFTER V.2.5 TDI LWB 16+1 | Gaziantep | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 164 | 2014 | Volkswagen | JETTA 1.4 TSI COMFORTLINE (122) | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 165 | 2017 | Renault | KANGOO MULTIX TOUCH 1.5 DCI 90 E5 | Samsun | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 166 | 2023 | Chery | OMODA 5 EXCELLENT | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 167 | 2024 | Honda | PCX 125 | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 168 | 2024 | Motorsiklet | Aprılıa SR 125 | Antalya | 5.1.2026 15:30 | 0 TL |
| 169 | 2025 | Peugeot | 408 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT8 | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 170 | 2024 | Ford | FOCUS TITANIUM X 1.5 EB 115 8AT | Ankara | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 171 | 2024 | Honda | DIO | Trabzon | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 172 | 2025 | Mini | COUNTRYMAN E 204 SPIRIT | Bursa | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 173 | 2024 | Motorsiklet | CFMOTO 450 SR | Muğla | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 174 | 2008 | Suzuki | SWIFT 1.5 OV | Ankara | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 175 | 2023 | Peugeot | TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT8 | Samsun | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 176 | 1998 | Skoda | FELICIA COMBI GLXi | Ankara | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 177 | 2008 | Fiat/Tofaş | DOBLO COMBI 1.3 MULTIJET ACTIVE | Düzce | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 178 | 2005 | Skoda | FABIA SEDAN AMBIENTE 1.4 (101) | Ankara | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 179 | 2018 | Renault | SYMBOL JOY 1.5 DCI | Ankara | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 180 | 2018 | Jeep | RENEGADE 1.6 MULTİJET | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 181 | 2020 | Peugeot | BOXER VAN L4H3 2.2 BLUEHDI 165 | Şehir Seç | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 182 | 1989 | Fiat/Tofaş | 124 SERCE | İzmir | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 183 | 2013 | Fiat/Tofaş | DOBLO COMBI 1.6 M.JET 105 E5 PREMIO | İzmir | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 184 | 1997 | Iveco | 80 12 | Ankara | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 185 | 1996 | Renault | 19 EUROPA 1.4 HB | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
| 186 | 2021 | Fiat/Tofaş | DOBLO COMBI SAFELINE 1.6 M.JET 105 E6D | İstanbul | 5.1.2026 15:30 | 1.000 TL |
