İHALESİ DEVAM EDEN HASARLI ARAÇLARIN LİSTESİ

Aşağıda sınırlı sayıda hasarlı araçlar listelenmektedir.
İhaledeki tüm araçları görüp almak istediğiniz araca teklif vermeniz için aşağıda yazılı hesaplarımızdan birine 20.000 TL teminat yatırmanız gerekmektedir.
Teminat yatırdıktan sonra araçlar teklif vermeye başlayabilirsiniz. Araç kaldıktan sonra aracın rakamına göre kapora almaktayız. Ödeme geldiğinde kaporanızı ödeyeceğiniz miktardan düşüyoruz. İsterseniz yatırdığınız teminatınızı da aldığınız araçtan düşebilirsiniz ya da teminatınız durur araç almaya devam edersiniz.
Ödeme yapılacak veya bekleyen araçlar menüsünde aracınız yoksa teminatınızı geri çekebilirsiniz.
Aldığınız aracı ödemezseniz teminatınız yanar.

 #

Model

Aracın Markası Aracın Tipi Bulunduğu Şehir Kapanış Tarihi Asgari Fiyat
1 2025 Motorsiklet RKS VRS125 İstanbul 2.6.2026 10:00 250 TL
2 2024 Motorsiklet ALTAI CARRIER 110 PRO İstanbul 2.6.2026 10:00 250 TL
3 2023 Motorsiklet MONDIAL AİRTİME 50CC Isparta 2.6.2026 10:00 250 TL
4 2025 Motorsiklet RKS VRS125 İzmir 2.6.2026 10:00 250 TL
5 1996 Fiat/Tofaş TİPO 1.6 SLX Manisa 2.6.2026 10:00 250 TL
6 2024 Motorsiklet ARORA AR 06 Samsun 2.6.2026 10:00 250 TL
7 2023 Motorsiklet APEC APX5 Trabzon 2.6.2026 10:00 250 TL
8 2023 Motorsiklet KANUNI RESA 125 Gaziantep 2.6.2026 10:00 250 TL
9 2024 Motorsiklet ARORA CAPPUCCINO 125 İstanbul 2.6.2026 10:00 250 TL
10 2023 Motorsiklet RKS SPONTINI 110 (GST110T-14) İstanbul 2.6.2026 10:00 250 TL
11 2024 Motorsiklet RKS RK 125 S Samsun 2.6.2026 10:00 250 TL
12 2023 Motorsiklet RKS SPONTINI 110 (GST110T-14) İstanbul 2.6.2026 10:00 250 TL
13 2022 Motorsiklet KUBA BLUEBERRY 50 Aydın 2.6.2026 10:00 250 TL
14 2025 Motorsiklet MONDIAL SFC 50 Kahramanmaraş 2.6.2026 10:00 250 TL
15 2014 Motorsiklet MONDIAL 100 SUPERBOY i İstanbul 2.6.2026 10:00 250 TL
16 2024 Motorsiklet KUBA CITA 50 R GOLD Denizli 2.6.2026 10:30 1.500 TL
17 2021 Motorsiklet MONDIAL WİNG 50 İstanbul 2.6.2026 10:30 500 TL
18 2025 Motorsiklet MONDIAL 125 DRİFT L Kayseri 2.6.2026 10:30 250 TL
19 2023 Motorsiklet CFMOTO 250 NK Aydın 2.6.2026 10:30 250 TL
20 1991 Fiat/Tofaş KARTAL 1.6 İstanbul 2.6.2026 10:30 250 TL
21 2021 Motorsiklet REVOLT RM5 X MAXI SCOOTER İzmir 2.6.2026 10:30 250 TL
22 2018 Motorsiklet LIFAN DISCOVERY 150 (LF150-9J) Isparta 2.6.2026 10:30 250 TL
23 2024 Motorsiklet MUSATTI GLAMARO MAX 125 İstanbul 2.6.2026 10:30 250 TL
24 2024 Motorsiklet MONDIAL SFC MİNİ 50 Konya 2.6.2026 10:30 500 TL
25 2023 Motorsiklet MONDIAL 50 wing Denizli 2.6.2026 10:30 250 TL
26 2024 Motorsiklet FALCON SALVADOR 188 Çorum 2.6.2026 10:30 250 TL
27 1993 Motorsiklet HONDA KINETIC Kilis 2.6.2026 10:30 250 TL
28 2024 Motorsiklet MONDIAL 125 DRIFT L CBS Kayseri 2.6.2026 10:30 250 TL
29 2024 Motorsiklet MONDIAL EXON 50 Ankara 2.6.2026 10:30 250 TL
30 2015 Motorsiklet KYMCO PEOPLE ONE 125i Denizli 2.6.2026 10:30 250 TL
31 2025 Motorsiklet CSN MOTOR BEAUTY 50 Kütahya 2.6.2026 11:00 6.000 TL
32 2023 Motorsiklet HERO DASH 125 Antalya 2.6.2026 11:00 4.500 TL
33 1995 Fiat/Tofaş SAHİN 1.6 Antalya 2.6.2026 11:00 7.000 TL
34 2023 Motorsiklet RKS SPONTINI 125 İstanbul 2.6.2026 11:00 2.500 TL
35 2022 Motorsiklet RKS NEWLIGHT 125 PRO İzmir 2.6.2026 11:00 2.500 TL
36 2021 Motorsiklet ARORA CAPIROSSI 50 Uşak 2.6.2026 11:00 1.500 TL
37 1994 Renault 9 FAIRWAY Sakarya 2.6.2026 11:00 6.000 TL
38 2023 Motorsiklet HONDA CB 125 Kocaeli 2.6.2026 11:00 4.000 TL
39 2023 Motorsiklet MONDİAL STRADA 125 Muğla 2.6.2026 11:00 6.000 TL
40 2023 Motorsiklet MOTOLUX WOW 150 Ankara 2.6.2026 11:00 1.500 TL
41 1992 Skoda FAVORIT 135L Antalya 2.6.2026 11:00 7.000 TL
42 2023 Motorsiklet RKS SPONTINI 110 (GST110T-14) Bursa 2.6.2026 11:00 1.500 TL
43 2024 Motorsiklet TVS RAIDER Ankara 2.6.2026 11:00 6.000 TL
44 1994 Fiat/Tofaş SAHİN Ağrı 2.6.2026 11:00 4.500 TL
45 2024 Motorsiklet ARORA MT 125 Ankara 2.6.2026 11:00 4.500 TL
46 2024 Motorsiklet TVS APACHE RTR 200 İzmir 2.6.2026 11:30 27.000 TL
47 2000 Lada VEGA WAGON 1.5 İ İzmir 2.6.2026 11:30 10.500 TL
48 2021 Motorsiklet HONDA DIO Ankara 2.6.2026 11:30 18.000 TL
49 2023 Motorsiklet RKS GRACE 202 Muğla 2.6.2026 11:30 13.500 TL
50 2024 Motorsiklet MONDIAL ELEGANTE 125 Eskişehir 2.6.2026 11:30 8.000 TL
51 2024 Motorsiklet KUBA NEWLIGHT PRO İstanbul 2.6.2026 11:30 8.000 TL
52 1993 Fiat/Tofaş DOGAN SLX Ankara 2.6.2026 11:30 9.000 TL
53 1995 Fiat/Tofaş KARTAL S İstanbul 2.6.2026 11:30 9.500 TL
54 2023 Volkswagen POLO 1.0 TSI 95 DSG LIFE Manisa 2.6.2026 11:30 9.000 TL
55 1996 Fiat/Tofaş TIPO 1.4S İstanbul 2.6.2026 11:30 22.000 TL
56 1998 Renault 19 EUROPA 1.4 RNA Diyarbakır 2.6.2026 11:30 27.500 TL
57 1999 Fiat/Tofaş TIPO 1.6 i.e. SLX Ankara 2.6.2026 11:30 13.500 TL
58 1993 Toyota CORONA 2.0 GLI Kocaeli 2.6.2026 11:30 12.500 TL
59 1996 Opel CORSA SWING 1.4 5 KAPI Malatya 2.6.2026 11:30 17.000 TL
60 2009 Hyundai TUCSON 2.0 CRDi VGT (150) STYLE 4x4 Çanakkale 2.6.2026 11:30 8.500 TL
61 2023 Motorsiklet BENELLI 125S Ankara 2.6.2026 12:00 58.000 TL
62 2025 Motorsiklet SYM JET X 125 Samsun 2.6.2026 12:00 33.500 TL
63 2023 Motorsiklet RKS FRECCIA 150 Bursa 2.6.2026 12:00 28.500 TL
64 1992 Fiat/Tofaş DOGAN 1.6 Muğla 2.6.2026 12:00 34.500 TL
65 1990 Renault 12 TOROS SW Balıkesir 2.6.2026 12:00 57.000 TL
66 2021 Motorsiklet HONDA PCX 125 Antalya 2.6.2026 12:00 46.500 TL
67 2009 Ford T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDCi Ankara 2.6.2026 12:00 55.000 TL
68 2020 Fiat/Tofaş EGEA SEDAN URBAN PLUS 1.4 FIRE 95 E6D Muş 2.6.2026 12:00 47.500 TL
69 2000 Peugeot PARTNER 1.9D Eskişehir 2.6.2026 12:00 48.500 TL
70 1994 Ford ESCORT 1.6 HB İstanbul 2.6.2026 12:00 36.500 TL
71 2008 Fiat/Tofaş FIORINO CARGO 1.3 M.JET Diyarbakır 2.6.2026 12:00 45.500 TL
72 1997 Opel VECTRA 2.0 CD Ankara 2.6.2026 12:00 36.500 TL
73 2025 Motorsiklet SYM JETX 125 Mersin 2.6.2026 12:00 34.500 TL
74 1998 Mitsubishi L300 CAMLIVAN İstanbul 2.6.2026 12:00 29.500 TL
75 2002 Bmw 316 ti COMPACT Kastamonu 2.6.2026 12:00 36.500 TL
76 2012 Fiat/Tofaş DOBLO CARGO MAXI 1.3 M.JET İstanbul 2.6.2026 12:00 48.500 TL
77 2024 Motorsiklet HONDA PCX 125 İstanbul 2.6.2026 13:30 73.000 TL
78 1993 Renault 9 GTE BROADWAY Sivas 2.6.2026 13:30 73.000 TL
79 2019 Motorsiklet YAMAHA NMAX 155 Kayseri 2.6.2026 13:30 71.500 TL
80 1986 Fiat/Tofaş DOĞAN Ankara 2.6.2026 13:30 62.000 TL
81 2019 Motorsiklet HONDA NSS 250A FORZA İstanbul 2.6.2026 13:30 71.000 TL
82 1996 Renault R 19 1.4 Kocaeli 2.6.2026 13:30 68.000 TL
83 1998 Fiat/Tofaş UNO S Konya 2.6.2026 13:30 59.500 TL
84 2011 Renault SYMBOL EXPRESSION 1.5 DCI 65 Antalya 2.6.2026 13:30 65.500 TL
85 1998 Mazda 323 1.5 SEDAN İstanbul 2.6.2026 13:30 70.500 TL
86 2004 Citroen C3 1.4 HDI X 5 KAPI İstanbul 2.6.2026 13:30 67.000 TL
87 1993 Toyota COROLLA XL 1.6 Afyonkarahisar 2.6.2026 13:30 73.000 TL
88 1999 Ford ESCORT 1.6 CLX 4 KAPI Elazığ 2.6.2026 13:30 60.500 TL
89 2008 Fiat/Tofaş DOBLO COMBI 1.3 MULTIJET DYNAMIC Mersin 2.6.2026 13:30 78.000 TL
90 2001 Peugeot 406 ST HDI 2.0 Ankara 2.6.2026 13:30 74.000 TL
91 2004 Ford T. CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCi Kastamonu 2.6.2026 13:30 64.500 TL
92 2008 Ford FOCUS 1.6 TDCİ GHIA Gaziantep 2.6.2026 13:30 60.000 TL
93 2004 Opel CORSA 1.3 CDTİ 5 KAPI ESSENTIA Ankara 2.6.2026 14:00 107.500 TL
94 2005 Renault KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5 DCI İstanbul 2.6.2026 14:00 93.000 TL
95 1997 Toyota COROLLA 1.3 XE (Y) Nevşehir 2.6.2026 14:00 95.000 TL
96 2008 Renault MASTER MINIBUS 2.5 DCI (14+1) Ankara 2.6.2026 14:00 96.000 TL
97 2011 Skoda FABIA AMBIENTE 1.4 (85) Antalya 2.6.2026 14:00 119.500 TL
98 2024 Motorsiklet KTM RC 390 Antalya 2.6.2026 14:00 104.000 TL
99 2008 Ford T.CONNECT 1.8 TDCİ Gaziantep 2.6.2026 14:00 78.000 TL
100 2017 Fiat/Tofaş DOBLO CARGO MAXI 1.6 M.JET 105 PLUS Ankara 2.6.2026 14:00 106.500 TL
101 2004 Honda JAZZ 1.4 ES CVT Ankara 2.6.2026 14:00 109.000 TL
102 2012 Dacia LOGAN VAN AMBIANCE 1.5 DCI 70 İzmir 2.6.2026 14:00 115.500 TL
103 2006 Hyundai ACCENT ERA 1.5 CRDİ SELECT Konya 2.6.2026 14:00 85.500 TL
104 2011 Dacia LOGAN MCV 5KISILIK BLACKLINE 1.5 DCI 70 Samsun 2.6.2026 14:00 86.500 TL
105 2012 Citroen NEMO COMBI 1.4 HDI SX PLUS Ankara 2.6.2026 14:00 91.000 TL
106 2001 Renault CEKICI PREMIUM 420.19 4x2 Şırnak 2.6.2026 14:00 96.500 TL
107 2004 Kia RIO 1.5 SEDAN COMFORT Giresun 2.6.2026 14:00 78.500 TL
108 1999 Volvo S70 T 2.0 Sivas 2.6.2026 14:00 88.000 TL
109 2004 Renault MEGANE HB DYNAMIQUE 1.6 16V 105 OV E5 Diyarbakır 2.6.2026 14:30 164.000 TL
110 2014 Dacia LOGAN MCV AMBIANCE 1.5 DCI Aydın 2.6.2026 14:30 149.000 TL
111 2012 Fiat/Tofaş DOBLO COMBI SAFELINE 1.3 M.JET 75E6 İstanbul 2.6.2026 14:30 148.000 TL
112 2005 Ford FOCUS TREND 5K 1.6i (100) Isparta 2.6.2026 14:30 187.000 TL
113 2006 Opel ASTRA HB 1.3 CDTi ENJOY (90) İzmir 2.6.2026 14:30 164.500 TL
114 2004 Ford FOCUS 1.6i GHIA SEDAN Zonguldak 2.6.2026 14:30 129.000 TL
115 2007 Seat LEON STYLANCE 1.6 (102) Adana 2.6.2026 14:30 122.000 TL
116 2003 Renault CLIO SYMBOL 1.4 AUTHENTIQUE Ankara 2.6.2026 14:30 133.000 TL
117 2012 Renault KANGOO MULTIX PAMPA 1.5 DCI 85 İstanbul 2.6.2026 14:30 159.000 TL
118 2004 Opel VECTRA 1.6i ELEGANCE Kırşehir 2.6.2026 14:30 190.000 TL
119 2011 Ford T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDCi İstanbul 2.6.2026 14:30 170.000 TL
120 2012 Opel ASTRA HB 1.4 (140) ENJOY PLUS Konya 2.6.2026 14:30 131.000 TL
121 2012 Geely EMGRAND EC7 1.5 SEDAN Isparta 2.6.2026 14:30 170.000 TL
122 2012 Renault TRAFIC PANELVAN GRAND CONFORT 6M3 2.0 DCI 115 İstanbul 2.6.2026 14:30 150.500 TL
123 2002 Opel CORSA 1.2i 16V CLUB 5 KAPI Ankara 2.6.2026 14:30 144.500 TL
124 2010 Fiat/Tofaş LINEA 1.3 MULTIJET ACTIVE Ankara 2.6.2026 14:30 142.000 TL
125 2012 Fiat/Tofaş FIORINO COMBI 1.3 M.JET ACTİVE Ankara 2.6.2026 15:00 306.500 TL
126 2012 Opel ASTRA ST 1.3 CTDI (95) COSMO Manisa 2.6.2026 15:00 268.500 TL
127 2010 Renault FLUENCE DYNAMIQUE 1.5 DCI 105 Diyarbakır 2.6.2026 15:00 249.000 TL
128 2011 Opel ASTRA HB CLASSIC 1.3 CDTi Ankara 2.6.2026 15:00 274.500 TL
129 2024 Hyundai BAYON 1.4 MPI STYLE AT Düzce 2.6.2026 15:00 309.000 TL
130 2016 Fiat/Tofaş FIORINO COMBI SAFELINE 1.3 M.JET 75 MTA İstanbul 2.6.2026 15:00 295.500 TL
131 2011 Renault CLIO GRAND TOUR EXTREME 1.5 DCI 85 Ordu 2.6.2026 15:00 240.500 TL
132 2006 Renault CLIO SYMBOL ALIZE 1.4 Samsun 2.6.2026 15:00 244.500 TL
133 2009 Peugeot 207 TRENDY 1.4 HDI 5 KAPI (70) Ordu 2.6.2026 15:00 287.500 TL
134 2014 Hyundai i20 1.2 D-CVVT JUMP Ankara 2.6.2026 15:00 288.000 TL
135 2025 Motorsiklet KAWASAKI NINJA 500 İstanbul 2.6.2026 15:00 230.000 TL
136 2015 Skoda OCTAVIA 1.6 TDI CR 110 GREEN TEC OPTIMAL DSG Şanlıurfa 2.6.2026 15:00 306.000 TL
137 2013 Dacia LODGY LAUREATE 1.5 DCI 90 7 KISILIK Ankara 2.6.2026 15:00 230.500 TL
138 2006 Suzuki SWIFT 1.3 MT Ankara 2.6.2026 15:00 198.500 TL
139 2008 Hyundai H100 KAMYONET 2.5 İstanbul 2.6.2026 15:00 205.500 TL
140 2022 Fiat/Tofaş FIORINO CARGO 1.3 M.JET İstanbul 2.6.2026 15:00 275.000 TL
141 2019 Dacia SANDERO STEPWAY 0.9 TURBO 90 Denizli 2.6.2026 15:30 1.000 TL
142 1996 Dorse/Römork TIRSAN YARI RÖMORK Gaziantep 2.6.2026 15:30 1.000 TL
143 2015 Volkswagen CC 1.4 TSI Ankara 2.6.2026 15:30 1.000 TL
144 2018 Honda CIVIC 1.6İ DTEC EXECUTIVE Bursa 2.6.2026 15:30 1.000 TL
145 2012 Volkswagen TRANSPORTER CAMLIVAN 2.0 TDI Diyarbakır 2.6.2026 15:30 1.000 TL
146 2024 Citroen JUMPER MINIBUS 16+1 2.2 HDI Eskişehir 2.6.2026 15:30 1.000 TL
147 2011 Volkswagen CADDY KOMBİ 1.6 TDI TRENDLİNE İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
148 2016 Renault MEGANE SEDAN TOUCH 1.5 DCI EDC 110 Hatay 2.6.2026 15:30 1.000 TL
149 1999 Toyota COROLLA 1.6 Batman 2.6.2026 15:30 1.000 TL
150 2014 Skoda YETI 1.6 TDI CR 105 Antalya 2.6.2026 15:30 1.000 TL
151 2002 Toyota COROLLA 1.6 TERRA Van 2.6.2026 15:30 1.000 TL
152 2019 Renault CLIO HB 0.9 TCE 90 Aksaray 2.6.2026 15:30 1.000 TL
153 2014 Renault CLIO HB ICON 1.2 Şehir Seç 2.6.2026 15:30 1.000 TL
154 2022 Hyundai i20 N 1.6 T-GDI (204) Konya 2.6.2026 15:30 1.000 TL
155 2010 Opel ASTRA NB ENJOY 1.3 CDTI (90) İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
156 2017 Nissan QASHQAI 1.6 DCI Şehir Seç 2.6.2026 15:30 1.000 TL
157 2026 Fiat/Tofaş DOBLO CARGO MAXI 1.5 100 BLUEHDI FL İzmir 2.6.2026 15:30 1.000 TL
158 2016 Fiat/Tofaş EGEA SEDAN EASY 1.3 M.JET 95 E5+ İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
159 2011 Kia VENGA PANORAMA PLUS 1.6 CRDi Sakarya 2.6.2026 15:30 1.000 TL
160 2024 Ford TOURNEO COURIER 1.5 D 100 TREND İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
161 2023 Fiat/Tofaş EGEA SEDAN URBAN 1.6 M.JET 130 DCT Ankara 2.6.2026 15:30 1.000 TL
162 2010 Honda CBF 150 İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
163 2023 Ford FOCUS TREND X 4K 1.0 ECOBOOST 125 Manisa 2.6.2026 15:30 1.000 TL
164 2025 Skoda SUPERB 1.5 TSI MHEV 150 DSG PREMIUM FL Ankara 2.6.2026 15:30 1.000 TL
165 2020 Hyundai KONA FL 1.6T-GDI ELITE SMART DCT Tokat 2.6.2026 15:30 1.000 TL
166 2009 Suzuki KİZASHİ 2.4 4x4 Kayseri 2.6.2026 15:30 1.000 TL
167 2011 Ford T.CONNECT KOMBI K210S DELUXE 1.8 TDCI (90) Samsun 2.6.2026 15:30 1.000 TL
168 2014 Bmw 320i ED 170 SEDAN LUXURY LINE Denizli 2.6.2026 15:30 1.000 TL
169 2016 Renault MASTER PANELVAN 2.3 Tekirdağ 2.6.2026 15:30 1.000 TL
170 2024 Fiat/Tofaş FIORINO CARGO PLUS 1.3 M.JET 95 E6D FINAL Sakarya 2.6.2026 15:30 1.000 TL
171 2025 Renault CLIO EVOLUTION 1.0 TCE X-TRONIC 90 Ankara 2.6.2026 15:30 1.000 TL
172 2019 Peugeot 3008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT6 SELECTION Ordu 2.6.2026 15:30 1.000 TL
173 2011 Volkswagen JETTA 1.6 PRIMELINE TIPTRONIC Adana 2.6.2026 15:30 1.000 TL
174 2025 Bmw I4 EDRIVE40 M SPORT (160KW) Kayseri 2.6.2026 15:30 1.000 TL
175 2021 Scania CEKICI R500 A4X2LA DYNAMIC CR20H Şanlıurfa 2.6.2026 15:30 1.000 TL
176 2021 Honda CIVIC 4D ELEGANCE ECO 1.6 125 OV İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
177 2024 Motorsiklet 250 SR İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
178 2017 Renault CLIO HB JOY 1.5 DCI 75 Bursa 2.6.2026 15:30 1.000 TL
179 2012 Mercedes CEKICI AXOR 1840 LS 4x2 Kocaeli 2.6.2026 15:30 1.000 TL
180 2023 Honda DIO İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
181 2025 Motorsiklet VRS125 İzmir 2.6.2026 15:30 1.000 TL
182 2025 Motorsiklet 125 R İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
183 2022 Motorsiklet NEW LIKE 125 Düzce 2.6.2026 15:30 1.000 TL
184 2024 Motorsiklet FR250 Aksaray 2.6.2026 15:30 1.000 TL
185 2015 Seat TOLEDO 1.4 TDI 90 STYLE DSG Trabzon 2.6.2026 15:30 1.000 TL
186 2020 Renault CLIO 1.0 Trabzon 2.6.2026 15:30 1.000 TL
187 2013 Citroen C4 1.6 e-HDI (115) CONFORT MCP Trabzon 2.6.2026 15:30 1.000 TL
188 2012 Peugeot 207 5 KAPI URBAN MOVE 1.4 HDI 70 E5 Diyarbakır 2.6.2026 15:30 1.000 TL
189 1994 Fiat/Tofaş DOGAN S Sakarya 2.6.2026 15:30 1.000 TL
190 2024 Motorsiklet GELATO 125 Sakarya 2.6.2026 15:30 1.000 TL
191 2020 Motorsiklet CASPER S Şehir Seç 2.6.2026 15:30 1.000 TL
192 2025 Motorsiklet SCOOTER FURY 110i Kocaeli 2.6.2026 15:30 1.000 TL
193 2015 Motorsiklet 125 NT İzmir 2.6.2026 15:30 1.000 TL
194 2019 Motorsiklet RS 5 Şehir Seç 2.6.2026 15:30 1.000 TL
195 2025 Citroen BERLINGO PLUS 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 Gaziantep 2.6.2026 15:30 1.000 TL
196 2025 Motorsiklet MOTOLUX CEO 125 İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
197 2025 Ford TOURNEO COURIER 1.5 D 100 TREND Gaziantep 2.6.2026 15:30 1.000 TL
198 2025 Fiat/Tofaş DUCATO VAN MAXI 17M3 2.2 140 S2 Samsun 2.6.2026 15:30 1.000 TL
199 2024 Ford FOCUS TITANIUM X 4K 1.5 ECOBLUE 115 8AT İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
200 2024 Motorsiklet SPACE 50 İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
201 2022 Motorsiklet PRIVATE 125 (GST125T-6) İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
202 2024 Ford TOURNEO COURIER 1.5 D 100 TITANIUM Eskişehir 2.6.2026 15:30 1.000 TL
203 2024 Hyundai I20 FL 1.4 MPI 100 STYLE OV İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
204 2023 Ford TRANSITCUSTOMVAN 320S 2.0 105 E6.2 TREND Mersin 2.6.2026 15:30 1.000 TL
205 2021 Motorsiklet SPONTINI 110 (GST110T-14) İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
206 2014 Volkswagen CADDY 1.6 TDI (102) İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
207 2024 Hyundai i20 FL 1.0 T-GDI 100 STYLE DCT Antalya 2.6.2026 15:30 1.000 TL
208 2011 Seat IBIZA REFERANCE 1.4 (85) Aydın 2.6.2026 15:30 1.000 TL
209 2012 Fiat/Tofaş DOBLO SAFELINE 1.3 M.JET Elazığ 2.6.2026 15:30 1.000 TL
210 2012 Honda CBR 250 R İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
211 2010 Fiat/Tofaş LINEA ACTIVE 1.4 FIRE (77) Elazığ 2.6.2026 15:30 1.000 TL
212 2015 Volkswagen PASSAT 1.4 TSI BMT 125 COMFORTLINE Ankara 2.6.2026 15:30 1.000 TL
213 2025 Ford TRANSIT CUSTOM VAN 320L EB UPG 136 TREND İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
214 2025 Skoda OCTAVIA PREMIUM 1.5 TSI MHEV 150 DSG FL İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
215 2025 Bmw 420i GRAN COUPE 1.6 170 M SPORT FL Ankara 2.6.2026 15:30 1.000 TL
216 2021 Honda CITY 4D 1.5 EXECUTIVE AT İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
217 2016 Peugeot 3008 ALLURE 1.6 BLUEHDI 120 EAT6 Antalya 2.6.2026 15:30 1.000 TL
218 2016 Skoda FABIA 1.2 TSI 110 DSG GREEN TEC STYLE Konya 2.6.2026 15:30 1.000 TL
219 2016 Renault MEGANE SEDAN TOUCH 1.5 DCI 110 Batman 2.6.2026 15:30 1.000 TL
220 2021 Peugeot 208 ALLURE SELECTION 1.2 PURETECH 100 EAT8 Bursa 2.6.2026 15:30 1.000 TL
221 2023 Dacia DUSTER EXPRESSION TCE 150 4x4 Şehir Seç 2.6.2026 15:30 1.000 TL
222 2025 Motorsiklet PS5 125 Mersin 2.6.2026 15:30 1.000 TL
223 2017 Fiat/Tofaş FIORINO CARGO 1.3 M.JET 75 E5 PLUS Muğla 2.6.2026 15:30 1.000 TL
224 2024 Ford TRANSIT 15+1 MINIBUS 2.0 Şırnak 2.6.2026 15:30 1.000 TL
225 2007 Hyundai GETZ 1.4 HY KLM Samsun 2.6.2026 15:30 1.000 TL
226 1993 Fiat/Tofaş SAHIN S Ankara 2.6.2026 15:30 1.000 TL
227 2015 Volkswagen GOLF 1.2 TSI BMT 110 COMFORTLINE Erzurum 2.6.2026 15:30 1.000 TL
228 2016 Mercedes SPRINTER 316 BLUETEC OTOBUS 19+1 O419 E6 Kocaeli 2.6.2026 15:30 1.000 TL
229 1998 Renault 19 EUROPA 1.4 RNA Samsun 2.6.2026 15:30 1.000 TL
230 2012 Citroen DS4 1.6 e-HDI (112) DSPORT MCP İzmir 2.6.2026 15:30 1.000 TL
231 2025 Audi A5 SEDAN 2.0 TFSI QUATTRO 204 STRONIC Bursa 2.6.2026 15:30 1.000 TL
232 2012 Volkswagen GOLF VI 1.6 TDI (90) TRENDLINE İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
233 2025 Mercedes CLA 350 4MATIC EDITION 1 AMG İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
234 2023 Toyota HILUX 2.4 D-4D 150 4x4 HI-CRUISER A/T Van 2.6.2026 15:30 1.000 TL
235 2007 Mercedes A180 CDI 2.0 ELEGANCE Şırnak 2.6.2026 15:30 1.000 TL
236 2026 Motorsiklet VOGE R125 İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
237 2024 Motorsiklet SRK 125 R Şanlıurfa 2.6.2026 15:30 1.000 TL
238 1993 Fiat/Tofaş DOGAN 1.6 SLX Elazığ 2.6.2026 15:30 1.000 TL
239 2019 Motorsiklet NMAX 125 Kocaeli 2.6.2026 15:30 1.000 TL
240 2020 Volkswagen POLO 1.0 TSI 95 COMFORTLINE Tekirdağ 2.6.2026 15:30 1.000 TL
241 2025 Renault MEGANE SEDAN TOUCH 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 Şehir Seç 2.6.2026 15:30 1.000 TL
242 2023 Motorsiklet GRACE 202 Trabzon 2.6.2026 15:30 1.000 TL
243 2008 Fiat/Tofaş G. PUNTO 5K 1.3 M.JET (90) DYNAMIC İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
244 2018 Dacia SANDERO STEPWAY STYLE 1.5 DCI 90 EASY-R Kocaeli 2.6.2026 15:30 1.000 TL
245 2016 Renault KANGOO MULTIX EXTREM 1.5 DCI 110 İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
246 2010 Seat IBIZA REFERANCE 1.4 (85) Kayseri 2.6.2026 15:30 1.000 TL
247 2017 Citroen C-ELYSEE 1.6 HDI 92 ATTRACTION Sakarya 2.6.2026 15:30 1.000 TL
248 2020 Honda NSS250A FORZA 250 İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
249 2006 Skoda FABIA 1.4 TDI AMBIANTE Manisa 2.6.2026 15:30 1.000 TL
250 1999 Honda CIVIC 1.4i S 5 KAPI Hatay 2.6.2026 15:30 1.000 TL
251 2000 Volkswagen PASSAT 1.9 TDI COMFORTLINE Antalya 2.6.2026 15:30 1.000 TL
252 2000 Suzuki SWIFT 1.3 GLX HB İstanbul 2.6.2026 15:30 1.000 TL
253 2022 Renault CLIO JOY 1.0 TCE X-TRONIC 90 Tekirdağ 2.6.2026 15:30 TL
254 2022 Motorsiklet X PRO 125 Bursa 2.6.2026 15:30 1.000 TL
255 2023 Motorsiklet VERANO 125 Antalya 2.6.2026 15:30 1.000 TL
256 2004 Ford FOCUS 1.6i GHIA HB Kayseri 2.6.2026 15:30 1.000 TL
257 1998 Volkswagen POLO CLASSIC 1.6 Konya 2.6.2026 15:30 1.000 TL
258 2020 Seat LEON 1.5 ECOTSI Kayseri 2.6.2026 15:30 1.000 TL
259 2023 Alfa Romeo TONALE 1.6 DIESEL Denizli 2.6.2026 15:30 1.000 TL
