![]() |
| Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
|---|---|---|
| KUVEYT TÜRK | TR63 0020 5000 0920 3826 0000 01 | TAŞKIN UĞURLU |
| Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
|---|---|---|
| Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
| Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
| Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
| Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
| Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
| İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
| Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
| Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
|---|---|---|
| Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
| Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
| Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
| Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
| Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
| İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
| Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
| Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
|---|---|---|
| Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
| Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
| Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
| Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
| Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
| İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
| Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
Listedeki araçlar ALTIN üyelerimizin adına satın aldığımız
araçlardır.
Satış rakamı yazılı olmayan araçlar alıcılarımızdan ödeme
beklemektedir.
Alıcılarımız aracın ödemesini geciktirir veya ödeyemezse araca rakam
yazıyoruz o zaman satın almak için bizi arayabilirsiniz.
| # | Model | Marka | Tip | Şehir | Durum | Satış Fiyatı |
| 1 | 2014 | Otokar | SULTAN MAXI CİTY | İstanbul | Satışa Hazır | 1075000 TL |
| 2 | 2017 | Dorse/Römork | MAKSİMA | Ankara | Satışa Hazır | 0 TL |
| 3 | 2022 | Ford | TOURNEO CONNECT 2,0 EcoBlue | Malatya | Satışa Hazır | 699000 TL |
| 4 | 2024 | Peugeot | PARTNER VAN UZUN COMFORT 1.5 BLUEHDI 100 FL | Ankara | Satışa Hazır | 0 TL |
| 5 | 2012 | Dacia | SANDERO STEPWAY 1.5 DCI | İzmir | Satışa Hazır | 368500 TL |
| 6 | 2015 | Traktör | JOHN DEERE 5093E 4WD KABINLI | Kırşehir | Satışa Hazır | 0 TL |
| 7 | 2007 | Jeep | GRAND CHEROKEE 3.0 | Giresun | Satışa Hazır | 0 TL |
| 8 | 2009 | Chrysler | JEEP CHEROKEE LIMITED 2,8 CRD | İstanbul | Eksik Evrak | 0 TL |
| 9 | 2021 | Dorse/Römork | SİLOBAS | Diyarbakır | Eksik Evrak | 0 TL |
| 10 | 2015 | Volkswagen | JETTA 1.2 TSI BMT | Tokat | Evraklar Kargoda | 0 TL |
| 11 | 1994 | Subaru | IMPREZA 1.6 GL | Ankara | Eksik Evrak | 0 TL |
| 12 | 2025 | Otokar | ATLAS 3D-15 | İzmir | Evrak Bekleniyor | 0 TL |
| 13 | 2021 | Iveco | DAILY KAMYONET 35 C | İstanbul | Evrak Bekleniyor | 0 TL |
| 14 | 2018 | Fiat/Tofaş | Pratico 1.6 | Balıkesir | Satışa Hazır | 0 TL |
| 15 | 2020 | Volkswagen | PASSAT 1.5 TSI ACT 150 DSG BUSINESS | Gaziantep | Ön Onay Alındı | 0 TL |
| 16 | 2013 | Jeep | GRAND CHEROKEE 3.0 TURBO DIZEL | Kocaeli | Evrak Bekleniyor | 0 TL |
| Deniz Uğurlu : 0532 6657413 - Abdullah Adsay : 0506 7521791 - Metin Oktay : 0532 6717940 - WhatsApp Hattı: 0533 2028867 | ||
| Banka Hesabımız | ||
|
Copyright
©
2003
,
TAŞKIN
UĞURLU
Hasarlı Oto Tüm hakları saklıdır. |
||