![]() |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Kuveyt Türk | TR540020500009710065300001 TR54 0020 5000 0971 0065 3000 01 |
Taşkın Uğurlu |
Denizbank | TR200013400000660831200001 TR20 0013 4000 0066 0831 2000 01 |
Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 TR14 0001 0019 8444 6077 0250 03 |
Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 TR44 0001 2009 7430 0009 0038 93 |
Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 TR57 0004 6001 6488 8000 0305 87 |
Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 TR54 0006 2000 7540 0006 6865 54 |
Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 TR55 0006 4000 0013 4580 2437 64 |
Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 TR62 0006 7010 0000 0060 3291 99 |
Taşkın Uğurlu |
Qnb Finans Bank | TR950011100000000013383052 TR95 0011 1000 0000 0013 3830 52 |
Taşkın Uğurlu |
Vakıf Bank | TR400001500158007312913418 TR40 0001 5001 5800 7312 9134 18 |
Taşkın Uğurlu |
En Para | TR670011100000000101140620 TR67 0011 1000 0000 0101 1406 20 |
Taşkın Uğurlu |
Teb Bankası | TR250003200000000024780934 TR25 0003 2000 0000 0024 7809 34 |
Taşkın Uğurlu |
Albaraka Türk | TR670020300002090888000001 TR67 0020 3000 0209 0888 0000 01 |
Taşkın Uğurlu |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
Banka Adı | IBAN | Hesap Adı |
---|---|---|
Denizbank | TR200013400000660831200001 | Taşkın Uğurlu |
Ziraat Bankası | TR140001001984446077025003 | Taşkın Uğurlu |
Halk Bankası | TR440001200974300009003893 | Taşkın Uğurlu |
Akbank | TR570004600164888000030587 | Taşkın Uğurlu |
Garanti Bankası | TR540006200075400006686554 | Taşkın Uğurlu |
İş Bankası | TR550006400000134580243764 | Taşkın Uğurlu |
Yapı Kredi | TR620006701000000060329199 | Taşkın Uğurlu |
Listedeki araçlar ALTIN üyelerimizin adına satın aldığımız
araçlardır.
Satış rakamı yazılı olmayan araçlar alıcılarımızdan ödeme
beklemektedir.
Alıcılarımız aracın ödemesini geciktirir veya ödeyemezse araca rakam
yazıyoruz o zaman satın almak için bizi arayabilirsiniz.
# | Model | Marka | Tip | Şehir | Satış Fiyatı |
1 | 2004 | Alfa Romeo | 147 1,6 DISTINCTIVE | Manisa | 140000 TL |
2 | 1997 | Renault | 19 EUROPA 1.6 | Balıkesir | 90000 TL |
3 | 2023 | Bmw | 530i XDRIVE | İstanbul | 0 TL |
4 | 1995 | Renault | 9 BROADWAY | Amasya | 0 TL |
5 | 2017 | Opel | ASTRA NB 1.6 115 EDITION | Uşak | 0 TL |
6 | 1997 | Honda | CIVIC 1.4i S | Şehir Seç | 0 TL |
7 | 2005 | Fiat/Tofaş | DOBLO COMBI 1.3 MULTIJET | Isparta | 0 TL |
8 | 2015 | Fiat/Tofaş | FIORINO CARGO 1.3 M.JET | Sakarya | 100000 TL |
9 | 2007 | Honda | JAZZ 1.4 | Malatya | 0 TL |
10 | 2024 | Dorse/Römork | KOLUMAN SBPR27 YARI RÖMORK | İstanbul | 0 TL |
11 | 2021 | Motorsiklet | KUBA BLUEBERY 50 | Manisa | 0 TL |
12 | 2015 | Opel | MOKKA 1.6 CDTI | İzmir | 0 TL |
13 | 2005 | Volvo | S40 1.8 | Ankara | 0 TL |
14 | 2015 | Dorse/Römork | SERİN YARI RÖMORK | Şehir Seç | 0 TL |
15 | 2023 | Togg | T10X | Ankara | 0 TL |
16 | 2006 | Ford | TRANSIT 330S TEK KABIN K.NET | Yozgat | 0 TL |
Deniz Uğurlu : 0532 6657413 - Abdullah Adsay : 0506 7521791 - Metin Oktay : 0532 6717940 - WhatsApp Hattı: 0533 2028867 | ||
Banka Hesaplarımız | ||
Copyright
©
2003
,
TAŞKIN
UĞURLU
Hasarlı Oto Tüm hakları saklıdır. |